| 日時 | 2018年10月21日 13:00 KO |
|---|---|
| 大会名 | 関東大学対抗戦 |
| 会場 | 筑波大学グラウンド |
試合結果
| 筑波大学 | vs | 青山学院大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 73 | 31 | |||
| 前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
| 5 | 6 | T | 1 | 4 |
| 5 | 4 | G | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 35 | 38 | 小計 | 7 | 24 |
| 73 | 合計 | 31 | ||
得点内容
前半
| time | 得点内容 | |
|---|---|---|
| T | G | |
| 9分 | 14 | 15 |
| 21分 | 5 | 15 |
| 31分 | 6 | 15 |
| 36分 | 9 | 15 |
| 41分 | 15 | 15 |
後半
| time | 得点内容 | |
|---|---|---|
| T | G | |
| 1分 | 12 | 15 |
| 11分 | 2 | 15 |
| 17分 | 16 | 15 |
| 19分 | 5 | 14 |
| 36分 | 12 | 10 |
| 40分 | 5 | 10 |
メンバー
筑波大学
| 前半 |
|
|---|---|
| 後半 |
|
青山学院大学
|



