University of Tsukuba Baseball Team

10月10日(日) vs桜美林大学 試合情報

テーマ:大会・試合結果

秋季リーグ戦第五週目週2日目

vs桜美林大学
@浦安運動公園野球場

写真はこちら

スコア

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
筑波大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桜美林大学 0 0 1 0 0 0 2 × 3

 

メンバー

 

打順 位置 氏  名 背番号 学年 出 身 校 交 代
1 (D) 今井 佑輔 4 健大高崎高 3 2 0
2 中嶋 夏樹 24 伊那北高 2 0 0
3 大竹 哲司 21 刈 谷 高 3 0 0
4 清水 大海 9 日立第一高 4 0 0
5 伊藤 蓮 8 横 手 高 3 1 0
6 片岡 心 10 報徳学園高 2 1 0
7 永戸 涼世 36 八千代松陰高 2 0 0
H⑤ 濱内 太陽 3 履正社高 7回表 2 0 0
R 佐光 雄治 31 市立向陽高 9回表 0 0 0
8 成沢 巧馬 27 東 邦 高 2 0 0
H 星野 大希 28 高 崎 高 7回表 0 0 0
6 坂口 慶太 6 東 筑 高 7回裏 0 0 0
H 野澤 千駿 34 長 岡 高 9回表 1 1 0
R 石毛 大地 23 県立相模原高 9回表 0 0 0
9 小川 柾 7 札幌第一高 2 0 0
H2 西浦 謙太 12 府立八尾高 7回表 2 0 0
位置 氏名 背番号 学年 出身校 交代
吉本 孝祐 13 彦根東高 21 5 1
浅井 佑介 11 名古屋大教育学部高 6回裏 5 0 0
村上 滉典 14 今治西高 8回裏 2 0 1
山田 拓郎 20 川越東高 9回裏 5 1 1

相手投手 多間

RSS
FACEBOOK
TWITTER

TOP