University of Tsukuba Baseball Team

9月4日(日) vs日本体育大学 試合情報

秋季リーグ戦第1週2日目

vs日本体育大学
@大田スタジアム

写真はこちらから

スコア

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
筑波大学 1 1 0 0 0 0 1 2 0 5
日本体育大学 3 0 0 0 0 0 0 1 2X 6

 

メンバー

打順 位置 氏  名 背番号 学年 出 身 校 交代
1 石毛 大地 8 3 県立相模原高 3 2 0
2 小川 柾 7 4 札幌第一高 4 1 1
3 野澤 千駿 6 4 長 岡 高 8回裏 0 0 0
3 清水 大海 9 4 日立第一高 4 2 0
4 西浦 謙太 12 3 府立八尾高 3 1 0
5 ⑤6 生島 光貴 25 3 福岡県立福岡高 3 0 0
6 (D) 川原 雄大 22 4 済々黌高 2 0 0
RD 山田 航大 26 2 東 邦 高 3回表 0 0 0
HD 仲井 淳人 4 4 県立星陵高 5回表 1 0 0
7 ③5 佐藤 耕平 33 3 弥栄高 8回裏 3 2 1
8 河本 逸聖 35 3 岡山城東高 2 0 0
H 中村 真也 29 2 専修大松戸高 7回表 1 0 0
R7 大澤 宏貴 23 4 磐田南高 7回表 0 0 0
H 大高 正寛 3 3 星 稜 高 8回表 1 1 1
R7 今井 佑輔 1 4 健大高崎高 8回表 0 0 0
9 ⑥4 永戸 涼世 2 2 八千代松陰高 8回裏 4 1 1
位置 氏名 背番号 学年 出身校 交代
村上 滉典 14 3 今治西高 14 4 3
長曾我部 健太郎 21 2 北 野 高 5回裏 3 0 0
隼瀬 一樹 13 2 伊 香 高 6回裏 3 0 0
北爪 魁 11 3 高 崎 高 7回裏 11 2 3
寺澤 神 19 3 鳥 栖 高 9回裏 2 1 0

相手投手 八田→竹島(3回表)→相馬(6回表)→アダム(8回表)→箱山優(8回表)

RSS
FACEBOOK
TWITTER

TOP