University of Tsukuba Baseball Team

10月8日(土) vs東海大学 試合情報

秋季リーグ戦第6週1日目

vs東海大学
@飯能市民球場

写真はこちらから

スコア

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8
東海大学 2 0 1 1 0 0 0 6 10
筑波大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※連盟規定により、8回コールド適用

 

 

メンバー

打順 位置 氏  名 背番号 学年 出 身 校 交代
1 石毛 大地 8 3 県立相模原高 4 0 0
2 永戸 涼世 2 2 八千代松陰高 3 0 0
3 清水 大海 9 4 日立第一高 4 1 0
4 西浦 謙太 12 3 府立八尾高 4 1 0
5 (D) 仲井 淳人 4 4 県立星陵高 3 0 0
6 生島 光貴 25 3 福岡県立福岡高 3 2 0
7 佐藤 耕平 33 3 弥 栄 高 2 0 0
H 藤代 稜之 32 2 長 田 高 6回裏 1 0 0
3 野澤 千駿 6 4 長 岡 高 7回表 0 0 0
8 今井 佑輔 1 4 健大高崎高 3 1 0
9 小川 柾 7 4 札幌第一高 0 0 0
位置 氏名 背番号 学年 出身校 交代
西舘 洸希 18 4 盛岡第三高 18 8 4
寺澤 神 19 3 鳥 栖 高 5回表 14 4 2
長曽我部 健太郎 21 2 北 野 高 8回表 2 2 2
隼瀬 一樹 13 2 伊 香 高 8回表 4 3 0
一井 日向汰 15 2 武蔵野北高 8回表 1 0 0

相手投手 諸隈→知崎(6回裏)→櫻井(8回)

RSS
FACEBOOK
TWITTER

TOP