男子団体総合
第4位 406.324
(金子、若狭、橘、長崎、松本、平松)
女子団体総合
第2位 259.428
(矢田部、佐藤、深沢、柏木、塙、坂谷)
男子個人総合
4位 橘汐芽 (体育 3) 84.298
12位 中山怜 (体育 3) 81.632
21位 長﨑柊人(体育 3) 80.164
23位 倉田玲男(体育 2) 80.064
24位 若狭康佑(体育 4) 79.899
25位 金子和輝(体育 4) 79.866
28位 松本悠佑(体育 3) 79.731
42位 柴田浩佑(体育 2) 77.898
50位 平松航河(体育 1) 76.365
52位 杉山智哉(体育 4) 76.199
女子個人総合
2位 深沢こころ(体育 2) 53.398
5位 佐藤涼香 (体育 3) 52.299
15位 柏木淑里 (体育 2) 50.899
16位 矢田部清花(体育 4) 50.799
19位 塙颯香 (体育 2) 50.532
19位 坂谷りんね(体育 2) 50.532
45位 露峯宙 (体育 4) 47.635
58位 朝海仁美 (体育 3) 45.165
70位 岡田麻衣 (体育 3) 43.631
90位 赤木光瑠 (国際 1) 37.999
男子種目別
ゆか
2位 橘汐芽 14.600
あん馬
1位 長﨑柊人 15.066
跳馬
7位 橘汐芽 14.500
鉄棒
8位 橘汐芽 14.000
女子種目別
跳馬
2位 佐藤涼香 14.300
4位 深沢こころ 14.066
5位 矢田部清花 14.033
7位 坂谷りんね 13.900
平均台
7位 矢田部清花 13.100
段違い平行棒
1位 深沢こころ 13.866
6位 佐藤涼香 13.066
ゆか
8位 深沢こころ 12.733
応援ありがとうございました!