日時 | 2018年11月03日 14:00 KO |
---|---|
大会名 | 関東大学対抗戦 |
会場 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 |
試合結果
筑波大学 | vs | 成蹊大学 | ||
---|---|---|---|---|
101 | 0 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
8 | 7 | T | 0 | 0 |
7 | 6 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
54 | 47 | 小計 | 0 | 0 |
101 | 合計 | 0 |
得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
2分 | 11 | |
8分 | 15 | 15 |
12分 | 14 | 15 |
16分 | 11 | 15 |
23分 | 10 | 15 |
27分 | 15 | 15 |
35分 | 20 | 15 |
39分 | 7 | 15 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
4分 | 2 | 15 |
14分 | 9 | 15 |
16分 | 23 | 15 |
22分 | 14 | 15 |
34分 | 23 | 15 |
38分 | 22 | 15 |
46分 | 7 |
メンバー
筑波大学
前半 |
|
---|---|
後半 |
|
成蹊大学
|