| 日時 | 2022/10/16 (日) 13:00 |
|---|---|
| 大会名 | 関東大学対抗戦グループA |
| 会場 | 小田原市城山陸上競技場 |
試合結果
| 筑波大学 | vs | 慶應義塾大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | |||
| 前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
| 1 | 1 | T | 0 | 1 |
| 1 | 0 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
|
7 |
5 | 小計 | 6 | 10 |
| 12 | 合計 | 16 | ||
筑波大学得点内容
前半
| time | 得点内容 | |
|---|---|---|
| T | G | |
| 16分 | 8 | 15 |
後半
| time | 得点内容 | |
|---|---|---|
| T | G | |
| 10分 | 14 | |
メンバー
筑波大学
| 後半 |
|
|---|---|
慶應義塾大学
|
| 日時 | 2022/10/16 (日) 13:00 |
|---|---|
| 大会名 | 関東大学対抗戦グループA |
| 会場 | 小田原市城山陸上競技場 |
| 筑波大学 | vs | 慶應義塾大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | |||
| 前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
| 1 | 1 | T | 0 | 1 |
| 1 | 0 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
|
7 |
5 | 小計 | 6 | 10 |
| 12 | 合計 | 16 | ||
| time | 得点内容 | |
|---|---|---|
| T | G | |
| 16分 | 8 | 15 |
| time | 得点内容 | |
|---|---|---|
| T | G | |
| 10分 | 14 | |
| 後半 |
|
|---|---|
|