|
2023/1/2 (月) 14:40 |
|---|---|
| 大会名 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 |
| 会場 | 国立競技場 |
試合結果
| 筑波大学 | vs | 帝京大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 71 | |||
| 前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
| 1 | 0 | T | 5 | 6 |
| 0 | 0 | G | 3 | 5 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 小計 | 31 | 40 |
| 5 | 合計 | 71 | ||
筑波大学得点内容
前半
| time | 得点内容 | |
|---|---|---|
| T | G | |
| 17分 | 11 | |
メンバー
筑波大学
| 前半 |
|
|---|---|
| 後半 |
|
帝京大学
|
|
2023/1/2 (月) 14:40 |
|---|---|
| 大会名 | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 |
| 会場 | 国立競技場 |
| 筑波大学 | vs | 帝京大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 71 | |||
| 前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
| 1 | 0 | T | 5 | 6 |
| 0 | 0 | G | 3 | 5 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 小計 | 31 | 40 |
| 5 | 合計 | 71 | ||
| time | 得点内容 | |
|---|---|---|
| T | G | |
| 17分 | 11 | |
| 前半 |
|
|---|---|
| 後半 |
|
|