日時 | 2022/4/9(日) |
---|---|
大会名 | 東日本大学セブンズラグビーフットボール大会 |
会場 | 秩父宮ラグビー場 |
一試合目 試合結果
筑波大学 | vs | 法政大学 | ||
---|---|---|---|---|
31 | 17 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
2 | 3 | T | 2 | 1 |
2 | 1 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
14 | 17 | 小計 | 12 | 5 |
31 | 合計 | 17 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
1分 | 9 | 15 |
2分 | 22 | 15 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
4分 | 13 | 15 |
6分 | 11 | |
7分 | 23 |
準々決勝 試合結果
筑波大学 | vs | 帝京大学 | ||
---|---|---|---|---|
26 | 21 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
2 | 2 | T | 3 | 0 |
2 | 1 | G | 3 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
14 | 12 | 小計 | 21 | 0 |
26 | 合計 | 21 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
0分 | 23 | 15 |
4分 | 10 | 15 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
2分 | 23 | 15 |
4分 | 11 |
準決勝 試合結果
筑波大学 | vs | 明治大学 | ||
---|---|---|---|---|
24 | 17 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
0 | 4 | T | 2 | 1 |
0 | 2 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 24 | 小計 | 12 | 5 |
24 | 合計 | 17 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
0分 | 23 | |
2分 | 23 | 10 |
4分 | 11 | |
7分 | 21 | 15 |
決勝 試合結果
筑波大学 | vs | 流通経済大学 | ||
---|---|---|---|---|
21 | 17 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
3 | 0 | T | 1 | 2 |
3 | 0 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
21 | 0 | 小計 | 7 | 10 |
21 | 合計 | 17 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
1分 | 21 | 15 |
2分 | 14 | 15 |
6分 | 12 | 15 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G |