|
2023/7/1 (日) 12:00 |
|---|---|
| 大会名 | 強化試合 |
| 会場 | CHUBU UT FIELD |
試合結果
| 筑波大学 | vs | 明治学院大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 139 | 7 | |||
| 前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
| 5 | 16 | T | 0 | 1 |
| 5 | 12 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 35 | 104 | 小計 | 0 | 7 |
| 139 | 合計 | 7 | ||
筑波大学得点内容
前半
| time | 得点内容 | |
|---|---|---|
| T | G | |
| 2分 | 15 | 10 |
| 10分 | 2 | 10 |
| 26分 | 11 | 10 |
| 34分 | 14 | 10 |
| 45分 | 14 | 10 |
後半
| time | 得点内容 | |
|---|---|---|
| T | G | |
| 1分 | 14 | |
| 7分 | 12 | 14 |
| 10分 | 31 | 14 |
| 21分 | 12 | 40 |
| 39分 | 40 | 40 |
| 45分 | 40 | |
| 45分 | 40 | |
| 47分 | 27 | 40 |
| 52分 | 11 | 11 |
| 58分 | 30 | 11 |
| 60分 | 34 | 11 |
| 64分 | 11 | |
| 69分 | 33 | 33 |
| 71分 | 39 | 33 |
| 75分 | 17 | 33 |
| 79分 | 21 | 33 |
メンバー
筑波大学
| 前半 |
|
|---|---|
| 後半 |
|



