日時 | 2025/4/13(日) |
---|---|
大会名 | 第26回東日本大学セブンズラグビーフットボール大会 |
会場 | 秩父宮ラグビー場 |
一試合目 試合結果
筑波大学 | vs | 東海大学 | ||
---|---|---|---|---|
38 | 7 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
2 | 4 | T | 1 | 0 |
2 | 2 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
14 | 24 | 小計 | 7 | 0 |
38 | 合計 | 0 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
2分 | 深田 | 井上 |
7分 | 林 | 井上 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
2分 | 濱島 | 井上 |
4分 | 深田 | |
6分 | 城戸 | |
7分 | 井上 | 井上 |
準々決勝 試合結果
筑波大学 | vs | 大東文化大学 | ||
---|---|---|---|---|
38 | 0 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
3 | 3 | T | 0 | 0 |
3 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
21 | 17 | 小計 | 0 | 0 |
38 | 合計 | 0 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
3分 | 井上 | 井上 |
4分 | 林 | 井上 |
7分 | 井上 | 井上 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
2分 | 飯岡 | |
5分 | 濱島 | |
7分 | 水澤 | 水澤 |
準決勝 試合結果
筑波大学 | vs | 帝京大学 | ||
---|---|---|---|---|
19 | 17 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
0 | 3 | T | 3 | 0 |
0 | 2 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 19 | 小計 | 17 | 0 |
19 | 合計 | 17 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
0分 | 深田 | 井上 |
2分 | 加島 | |
3分 | 林 | 井上 |
決勝 試合結果
筑波大学 | vs | 明治大学 | ||
---|---|---|---|---|
36 | 14 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
3 | 3 | T | 0 | 2 |
1 | 2 | G | 0 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
17 | 19 | 小計 | 0 | 14 |
36 | 合計 | 14 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
2分 | 井上 | 井上 |
3分 | 茨木 | |
8分 | 飯岡 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
0分 | 濱島 | 井上 |
3分 | 飯岡 | 井上 |
8分 | 加島 |
春シーズンもチーム一丸となって頑張りますので、引き続き筑波大学ラグビー部の応援よろしくお願いいたします。