開催日 | 競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
2021/11/04〜 11/07 | 男子バスケットボール | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
2021/10/30〜 10/31 | 男子バスケットボール | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
2021/10/19 | 男子バスケットボール | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
2021/10/17 | 男子バスケットボール | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
2021/10/06〜 10/10 | 男子バスケットボール | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
2021/10/02〜 10/03 | 男子バスケットボール | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
2021/07/23〜 08/08 | 男子バスケットボール | 東京五輪男子5人制バスケットボール | リザルト |
2021/07/17〜 07/18 | 男子バスケットボール | 第97回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 茨城県予選会 | リザルト |
2021/07/07〜 07/11 | 男子バスケットボール | 第70回関東大学バスケットボール選手権大会 | リザルト |
2021/07/03〜 07/11 | 男子バスケットボール | FIBA U19バスケットボール ワールドカップ2021 | リザルト |
2021/05/14〜 05/16 | 男子バスケットボール | READY STEADY TOKYO-バスケットボール(3×3 バスケットボール) | リザルト |
2021/04/18 | 男子バスケットボール | 第56回日筑バスケットボール定期戦 | リザルト |
2018/09/19 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
2018/09/12〜 09/13 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
2018/09/08〜 09/09 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
2018/09/05 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
2018/09/01〜 09/02 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
2018/07/06〜 07/08 | 男子バスケットボール |
第22回 日本男子学生選抜バスケットボール大会 リザルト | |
2018/08/16〜 08/17 | 男子バスケットボール |
第67回関東甲信越体育大会 リザルト | |
2018/07/14〜 07/15 | 男子バスケットボール |
第94回天皇杯・第85回皇后杯全日本総合バスケットボール選手権大会茨城県予選会 リザルト | |
2018/06/04〜 06/10 | 男子バスケットボール |
第58回関東バスケットボール新人戦 リザルト | |
2018/05/01〜 05/06 | 男子バスケットボール |
第67回関東大学バスケットボール選手権大会 リザルト | |
2018/04/22 | 男子バスケットボール |
第53回日本体育大学対筑波大学バスケットボール定期戦 リザルト | |
2018/03/26〜 03/29 | 男子バスケットボール |
第31回全国国公立バスケットボール大会 リザルト |