| 開催日 | 競技名 | 大会・イベント名 | |
|---|---|---|---|
| 2021/10/24 | 硬式庭球 | 2021年度王座出場校決定トーナメント<3位決定戦> | リザルト |
| 2021/10/20〜 10/22 | 硬式庭球 | 2021年度関東学生テニス選手権大会<予選> | |
| 2021/09/06〜 09/10 | 硬式庭球 | 全日本大学対抗ソフトテニス大会・選手権大会 | |
| 2021/08/12〜 08/24 | 硬式庭球 | 2021年全日本学生テニス選手権大会(男子第89回/女子第65回) | リザルト |
| 2021/05/24〜 06/07 | 硬式庭球 | 関東学生テニストーナメント大会・本戦 | リザルト |
| 2021/04/19〜 04/30 | 硬式庭球 | 関東学生テニストーナメント大会<予選> | リザルト |
| 2021/03/29〜 04/04 | 硬式庭球 | 【延期or中止】筑波大学MEIKEIオープンテニス | |
| 2021/02/19〜 02/25 | 硬式庭球 | 2020年度全日本学生室内テニス選手権大会 | リザルト |
| 2020/11/17〜 11/24 | 硬式庭球 | 2020年度全日本学生テニス選手権大会 | リザルト |
| 2020/10/28〜 11/09 | 硬式庭球 | 2020関東学生トーナメント大会 | リザルト |
| 2020/10/09〜 10/13 | 硬式庭球 | 【中止】2020年度全日本大学対校テニス王座決定試合 | |
| 2020/08/26〜 09/02 | 硬式庭球 | 【延期】2020年度関東学生テニス選手権大会 | |
| 2018/11/25〜 12/02 | 硬式庭球 |
| 平成30年度全日本学生室内テニス選手権大会 | |
| 2018/08/09〜 08/21 | 硬式庭球 |
| 全日本学生テニス選手権大会(男子86回/女子62回) リザルト | |
| 2018/07/26〜 07/29 | 硬式庭球 |
| 全日本都市対抗テニス大会 リザルト | |
| 2018/05/01〜 05/06 | 硬式庭球 |
| 平成30年度関東学生テニストーナメント大会【本戦】 リザルト | |
| 2018/03/24〜 04/01 | 硬式庭球 |
| 筑波大学MEIKEIオープンテニス リザルト | |

