開催日 | 競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
2021/09/18〜 09/19 | 女子バレーボール | 2021年度秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
2021/09/11〜 09/12 | 女子バレーボール | 2021年度秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
2021/06/25〜 06/27 | 女子バレーボール | 2021V・サマーリーグ女子 東部大会 | リザルト |
2021/04/24 | 女子バレーボール | 2021年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
2021/04/17〜 04/18 | 女子バレーボール | 2021年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
2020/12/11〜 12/13 | 女子バレーボール | 令和2年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 | リザルト |
2020/11/30〜 12/06 | 女子バレーボール | 第67回秩父宮妃賜杯 全日本バレーボール大学女子選手権大会 ミキプルーンスーパーカレッジバレー2020 | リザルト |
2020/11/14 | 女子バレーボール | 2020年度秋季関東大学バレーボール 男女代替大会 | リザルト |
2020/11/07〜 11/08 | 女子バレーボール | 2020年度秋季関東大学バレーボール 男女代替大会 | リザルト |
2020/10/31〜 11/01 | 女子バレーボール | 2020年度秋季関東大学バレーボール 男女代替大会 | リザルト |
2020/10/24〜 10/25 | 女子バレーボール | 2020年度秋季関東大学バレーボール 男女代替大会 | リザルト |
2020/10/17〜 10/18 | 女子バレーボール | 2020年度秋季関東大学バレーボール 男女代替大会 | リザルト |
2018/09/30 | 女子バレーボール |
2018年度秋季関東大学女子1部リーグ戦 リザルト | |
2018/09/22〜 09/23 | 女子バレーボール |
2018年秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
2018/09/15〜 09/16 | 女子バレーボール |
2018年秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
2018/09/08〜 09/09 | 女子バレーボール |
2018年秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
2018/06/21〜 06/24 | 女子バレーボール |
2018年度第37回東日本バレーボール大学選手権大会 リザルト | |
2018/05/12〜 05/20 | 女子バレーボール |
2018年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
2018/04/28〜 04/29 | 女子バレーボール |
2018年春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
2018/05/12〜 05/13 | 女子バレーボール |
2018年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
2018/04/30〜 05/05 | 女子バレーボール |
第67回黒鷲旗全日本男女選抜大会 リザルト | |
2018/04/21〜 04/22 | 女子バレーボール |
2018年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
2018/04/08 | 女子バレーボール |
春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
2018/04/14〜 04/15 | 女子バレーボール |
春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト |