開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2018/10/25 〜 10/28 | 卓球 | 平成30年度・第85回・全日本大学総合卓球選手権大会<個人の部> | リザルト |
開催日:2018/10/27 〜 10/28 | 女子バスケットボール | 関東大学女子バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/27 〜 10/28 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/27 〜 10/28 | 水泳 | 第14回世界選手権(25m)日本代表選手選考会 | リザルト |
開催日:2018/10/27 | 蹴球 | 関東大学サッカーリーグ | リザルト |
開催日:2018/10/28 | サイクリング | 全日本学生自転車競技トラック新人戦・東日本大会 | リザルト |
開催日:2018/10/28 | 剣道 | 第66回全日本学生剣道優勝大会 | リザルト |
開催日:2018/10/28 | 女子サッカー | 関東大学女子サッカーリーグ戦 2部 | リザルト |
開催日:2018/10/28 | オリエンテーリング | 第7回全日本ミドルオリエンテーリング大会 | リザルト |
開催日:2018/10/30 〜 11/01 | 硬式野球 | 第14回関東地区大学野球選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/10/25 〜 10/28 | 卓球 |
平成30年度・第85回・全日本大学総合卓球選手権大会<個人の部> リザルト | |
開催日:2018/10/27 〜 10/28 | 女子バスケットボール |
関東大学女子バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/27 〜 10/28 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/27 〜 10/28 | 水泳 |
第14回世界選手権(25m)日本代表選手選考会 リザルト | |
開催日:2018/10/27 | 蹴球 |
関東大学サッカーリーグ リザルト | |
開催日:2018/10/28 | サイクリング |
全日本学生自転車競技トラック新人戦・東日本大会 リザルト | |
開催日:2018/10/28 | 剣道 |
第66回全日本学生剣道優勝大会 リザルト | |
開催日:2018/10/28 | 女子サッカー |
関東大学女子サッカーリーグ戦 2部 リザルト | |
開催日:2018/10/28 | オリエンテーリング |
第7回全日本ミドルオリエンテーリング大会 リザルト | |
開催日:2018/10/30 〜 11/01 | 硬式野球 |
第14回関東地区大学野球選手権大会 リザルト |