開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2019/10/26 | 男子バレーボール | 秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2019/10/26 〜 10/27 | 水泳 | 日本選手権(25m)水泳競技大会 | リザルト |
開催日:2019/10/26 | 陸上競技 | 第96回箱根駅伝予選会 | リザルト |
開催日:2019/10/26 | 蹴球 | 第93回関東大学サッカーリーグ戦 1部 | リザルト |
開催日:2019/10/26 〜 11/03 | 硬式庭球 | 第94回三菱全日本テニス選手権本戦 | |
開催日:2019/10/26 〜 11/03 | 硬式庭球 | 第94回三菱全日本テニス選手権本戦 | リザルト |
開催日:2019/10/27 | 剣道 | 全日本学生剣道優勝大会 | リザルト |
開催日:2019/10/27 | 弓道 | 対桜美林大学戦(男子) | リザルト |
開催日:2019/10/27 | ラグビー | 大学ジュニア選手権 | リザルト |
開催日:2019/10/27 | 女子サッカー | 第33回関東大学女子サッカーリーグ戦 1部 | リザルト |
開催日:2019/10/27 | 女子ソフトボール | 第50回関東大学選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/10/27 〜 10/29 | 男子ソフトボール | 第50回関東大学選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/10/27 | 女子ソフトボール | 第50回関東大学選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/10/29 | 準硬式野球 | 東都大学準硬式野球秋季リーグ(2-3部入れ替え戦) | リザルト |
開催日:2019/10/26 | 男子バレーボール |
秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2019/10/26 〜 10/27 | 水泳 |
日本選手権(25m)水泳競技大会 リザルト | |
開催日:2019/10/26 | 陸上競技 |
第96回箱根駅伝予選会 リザルト | |
開催日:2019/10/26 | 蹴球 |
第93回関東大学サッカーリーグ戦 1部 リザルト | |
開催日:2019/10/26 〜 11/03 | 硬式庭球 |
第94回三菱全日本テニス選手権本戦 | |
開催日:2019/10/26 〜 11/03 | 硬式庭球 |
第94回三菱全日本テニス選手権本戦 リザルト | |
開催日:2019/10/27 | 剣道 |
全日本学生剣道優勝大会 リザルト | |
開催日:2019/10/27 | 弓道 |
対桜美林大学戦(男子) リザルト | |
開催日:2019/10/27 | ラグビー |
大学ジュニア選手権 リザルト | |
開催日:2019/10/27 | 女子サッカー |
第33回関東大学女子サッカーリーグ戦 1部 リザルト | |
開催日:2019/10/27 | 女子ソフトボール |
第50回関東大学選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/10/27 〜 10/29 | 男子ソフトボール |
第50回関東大学選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/10/27 | 女子ソフトボール |
第50回関東大学選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/10/29 | 準硬式野球 |
東都大学準硬式野球秋季リーグ(2-3部入れ替え戦) リザルト |