開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2018/10/01 | 準硬式野球 | 東都大学準硬式野球 秋季リーグ戦(3部) | リザルト |
開催日:2018/10/05 〜 10/07 | 水泳 | 第94回日本選手権(水球) | リザルト |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | ライフセービング | 第44回全日本選手権大会 | |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | 女子バスケットボール | 関東大学女子バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | 男子ハンドボール | 2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ | リザルト |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/06 | 女子サッカー | 関東大学女子サッカーリーグ | リザルト |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | サイクリング | 全日本選手権自転車競技大会-オムニアム | リザルト |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | 女子ハンドボール | 関東学生ハンドボール連盟2018秋季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/06 | 男子ソフトボール | 第18回関東学生ソフトボール 秋季リーグ戦(Ⅱ部) | リザルト |
開催日:2018/10/07 | 蹴球 | 関東大学サッカーリーグ | リザルト |
開催日:2018/10/07 | ラグビー | 関東大学対抗戦 | リザルト |
開催日:2018/10/07 | アメリカンフットボール | 関東学生アメリカンフットボール(2部Aブロック) | リザルト |
開催日:2018/10/07 | 弓道 | 第50回関東学生弓道選手権大会 北関東ブロックⅠ部リーグ | リザルト |
開催日:2018/10/07 | 男子アイスホッケー | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 第4戦(2部) | |
開催日:2018/10/07 | 蹴球 | 関東学生ハンドボール 秋季リーグ | リザルト |
開催日:2018/10/08 | 空手道 | 第61回関東大学空手道選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/10/13 〜 10/14 | 漕艇 | 第41回東日本新人選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/10/13 〜 10/14 | 男子バレーボール | 秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/13 | 陸上競技 | 第95回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 | リザルト |
開催日:2018/10/13 〜 10/14 | 女子バスケットボール | 関東大学女子バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/13 〜 10/14 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/13 | 蹴球 | 関東大学サッカーリーグ | リザルト |
開催日:2018/10/13 | 女子バレーボール | 秋季関東大学女子1部リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/13 〜 10/18 | バドミントン | 第69回全日本学生バドミントン選手権大会 団体戦 | リザルト |
開催日:2018/10/13 〜 10/18 | バドミントン | 第69回全日本学生バドミントン選手権大会 個人戦 | リザルト |
開催日:2018/10/13 | 軟式庭球 | 平成30年度関東学生ソフトテニス秋季リーグ | リザルト |
開催日:2018/10/14 | 女子サッカー | 関東大学女子サッカーリーグ 2部 | リザルト |
開催日:2018/10/14 | 男子ラクロス | 第31回関東学生ラクロスリーグ戦 第5戦 | リザルト |
開催日:2018/10/14 | 弓道 | 第50回関東学生弓道選手権大会 北関東ブロックⅠ部リーグ | リザルト |
開催日:2018/10/20 | 男子バレーボール | 秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/20 〜 10/21 | 柔道 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 | リザルト |
開催日:2018/10/20 〜 10/21 | 女子バスケットボール | 関東大学女子バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/20 〜 10/21 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/20 | 蹴球 | 関東大学サッカーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/20 〜 10/21 | 女子バレーボール | 天皇杯・皇后杯関東ブロックラウンド | リザルト |
開催日:2018/10/21 | 女子サッカー | 関東大学女子サッカーリーグ戦 | |
開催日:2018/10/21 | 女子バレーボール | 秋季関東大学女子1部リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/10/21 | 軟式庭球 | 平成30年度関東学生ソフトテニス秋季リーグ | リザルト |
開催日:2018/10/25 〜 10/28 | 漕艇 | 第96回全日本選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/10/01 | 準硬式野球 |
東都大学準硬式野球 秋季リーグ戦(3部) リザルト | |
開催日:2018/10/05 〜 10/07 | 水泳 |
第94回日本選手権(水球) リザルト | |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | ライフセービング |
第44回全日本選手権大会 | |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | 女子バスケットボール |
関東大学女子バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | 男子ハンドボール |
2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ リザルト | |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/06 | 女子サッカー |
関東大学女子サッカーリーグ リザルト | |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | サイクリング |
全日本選手権自転車競技大会-オムニアム リザルト | |
開催日:2018/10/06 〜 10/07 | 女子ハンドボール |
関東学生ハンドボール連盟2018秋季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/06 | 男子ソフトボール |
第18回関東学生ソフトボール 秋季リーグ戦(Ⅱ部) リザルト | |
開催日:2018/10/07 | 蹴球 |
関東大学サッカーリーグ リザルト | |
開催日:2018/10/07 | ラグビー |
関東大学対抗戦 リザルト | |
開催日:2018/10/07 | アメリカンフットボール |
関東学生アメリカンフットボール(2部Aブロック) リザルト | |
開催日:2018/10/07 | 弓道 |
第50回関東学生弓道選手権大会 北関東ブロックⅠ部リーグ リザルト | |
開催日:2018/10/07 | 男子アイスホッケー |
関東大学アイスホッケーリーグ戦 第4戦(2部) | |
開催日:2018/10/07 | 蹴球 |
関東学生ハンドボール 秋季リーグ リザルト | |
開催日:2018/10/08 | 空手道 |
第61回関東大学空手道選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/10/13 〜 10/14 | 漕艇 |
第41回東日本新人選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/10/13 〜 10/14 | 男子バレーボール |
秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/13 | 陸上競技 |
第95回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 リザルト | |
開催日:2018/10/13 〜 10/14 | 女子バスケットボール |
関東大学女子バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/13 〜 10/14 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/13 | 蹴球 |
関東大学サッカーリーグ リザルト | |
開催日:2018/10/13 | 女子バレーボール |
秋季関東大学女子1部リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/13 〜 10/18 | バドミントン |
第69回全日本学生バドミントン選手権大会 団体戦 リザルト | |
開催日:2018/10/13 〜 10/18 | バドミントン |
第69回全日本学生バドミントン選手権大会 個人戦 リザルト | |
開催日:2018/10/13 | 軟式庭球 |
平成30年度関東学生ソフトテニス秋季リーグ リザルト | |
開催日:2018/10/14 | 女子サッカー |
関東大学女子サッカーリーグ 2部 リザルト | |
開催日:2018/10/14 | 男子ラクロス |
第31回関東学生ラクロスリーグ戦 第5戦 リザルト | |
開催日:2018/10/14 | 弓道 |
第50回関東学生弓道選手権大会 北関東ブロックⅠ部リーグ リザルト | |
開催日:2018/10/20 | 男子バレーボール |
秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/20 〜 10/21 | 柔道 |
全日本学生柔道体重別団体優勝大会 リザルト | |
開催日:2018/10/20 〜 10/21 | 女子バスケットボール |
関東大学女子バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/20 〜 10/21 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/20 | 蹴球 |
関東大学サッカーリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/20 〜 10/21 | 女子バレーボール |
天皇杯・皇后杯関東ブロックラウンド リザルト | |
開催日:2018/10/21 | 女子サッカー |
関東大学女子サッカーリーグ戦 | |
開催日:2018/10/21 | 女子バレーボール |
秋季関東大学女子1部リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/10/21 | 軟式庭球 |
平成30年度関東学生ソフトテニス秋季リーグ リザルト | |
開催日:2018/10/25 〜 10/28 | 漕艇 |
第96回全日本選手権大会 リザルト |