開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2019/11/24 | 剣道 | 関東学生剣道新人戦大会 | リザルト |
開催日:2019/11/24 | ラグビー | 関東大学対抗戦 | リザルト |
開催日:2019/11/24 | 軟式庭球 | 関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦 入れ替え戦 | リザルト |
開催日:2019/11/25 〜 12/01 | 女子バレーボール | 秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/11/25 〜 12/01 | バドミントン | 全日本総合バドミントン選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/11/26 〜 12/01 | 男子バレーボール | 全日本バレーボール大学選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/11/26 〜 11/27 | 弓道 | 東西学生弓道選抜対抗試合、全日本学生弓道王座決定戦、女子東西学生弓道選抜対抗試合 | リザルト |
開催日:2019/11/29 〜 12/01 | サイクリング | 2019-2020 トラックワールドカップ第3戦 | リザルト |
開催日:2019/11/30 | 剣道 | 関東女子学生剣道新人戦大会 | リザルト |
開催日:2019/11/30 | 合気道 | 全国学生合気道演武大会 | |
開催日:2019/11/30 | ラグビー | 関東大学対抗戦(Aグループ) | リザルト |
開催日:2019/11/30 | 女子サッカー | 第25回関東女子サッカーリーグ(2部)後期第6節 | リザルト |
開催日:2019/11/24 | 剣道 |
関東学生剣道新人戦大会 リザルト | |
開催日:2019/11/24 | ラグビー |
関東大学対抗戦 リザルト | |
開催日:2019/11/24 | 軟式庭球 |
関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦 入れ替え戦 リザルト | |
開催日:2019/11/25 〜 12/01 | 女子バレーボール |
秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/11/25 〜 12/01 | バドミントン |
全日本総合バドミントン選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/11/26 〜 12/01 | 男子バレーボール |
全日本バレーボール大学選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/11/26 〜 11/27 | 弓道 |
東西学生弓道選抜対抗試合、全日本学生弓道王座決定戦、女子東西学生弓道選抜対抗試合 リザルト | |
開催日:2019/11/29 〜 12/01 | サイクリング |
2019-2020 トラックワールドカップ第3戦 リザルト | |
開催日:2019/11/30 | 剣道 |
関東女子学生剣道新人戦大会 リザルト | |
開催日:2019/11/30 | 合気道 |
全国学生合気道演武大会 | |
開催日:2019/11/30 | ラグビー |
関東大学対抗戦(Aグループ) リザルト | |
開催日:2019/11/30 | 女子サッカー |
第25回関東女子サッカーリーグ(2部)後期第6節 リザルト |