開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2019/12/01 | オリエンテーリング | 第39回筑波大大会 | |
開催日:2019/12/01 | 弓道 | 全国日置流弓道大会 | リザルト |
開催日:2019/12/07 | 女子サッカー | 第25回関東女子サッカーリーグ戦 | |
開催日:2019/12/07 | ラグビー | 大学ジュニア選手権<入替戦> | リザルト |
開催日:2019/12/07 | 女子サッカー | 第25回関東女子サッカーリーグ(2部)最終節 | リザルト |
開催日:2019/12/08 | オリエンテーリング | 2019年度全日本リレーオリエンテーリング大会 | |
開催日:2019/12/08 | サイクリング | 2019-2020 トラックワールドカップ第4戦 | リザルト |
開催日:2019/12/08 | サイクリング | 全日本学生RCS第9戦・幸手工業団地クリテリウム | リザルト |
開催日:2019/12/09 〜 12/15 | 女子バスケットボール | 全日本大学バスケットボール選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/12/10 〜 11/15 | 男子バスケットボール | 全日本大学バスケットボール選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/12/14 | 蹴球 | 第68回全日本大学サッカー選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/12/15 | ラグビー | 第56回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/12/15 | 男子アイスホッケー | 2019年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2019/12/17 | 蹴球 | 第68回全日本大学サッカー選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/12/21 | ラグビー | 第56回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/12/22 | 男子ラクロス | 第32回関東学生ラクロスリーグ戦 | リザルト |
開催日:2019/12/24 〜 12/26 | 女子サッカー | 全日本大学女子サッカー選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/12/28 〜 12/29 | バドミントン | 第9回全日本教育系学生バドミントン選手権 | リザルト |
開催日:2019/12/01 | オリエンテーリング |
第39回筑波大大会 | |
開催日:2019/12/01 | 弓道 |
全国日置流弓道大会 リザルト | |
開催日:2019/12/07 | 女子サッカー |
第25回関東女子サッカーリーグ戦 | |
開催日:2019/12/07 | ラグビー |
大学ジュニア選手権<入替戦> リザルト | |
開催日:2019/12/07 | 女子サッカー |
第25回関東女子サッカーリーグ(2部)最終節 リザルト | |
開催日:2019/12/08 | オリエンテーリング |
2019年度全日本リレーオリエンテーリング大会 | |
開催日:2019/12/08 | サイクリング |
2019-2020 トラックワールドカップ第4戦 リザルト | |
開催日:2019/12/08 | サイクリング |
全日本学生RCS第9戦・幸手工業団地クリテリウム リザルト | |
開催日:2019/12/09 〜 12/15 | 女子バスケットボール |
全日本大学バスケットボール選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/12/10 〜 11/15 | 男子バスケットボール |
全日本大学バスケットボール選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/12/14 | 蹴球 |
第68回全日本大学サッカー選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/12/15 | ラグビー |
第56回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/12/15 | 男子アイスホッケー |
2019年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 リザルト | |
開催日:2019/12/17 | 蹴球 |
第68回全日本大学サッカー選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/12/21 | ラグビー |
第56回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/12/22 | 男子ラクロス |
第32回関東学生ラクロスリーグ戦 リザルト | |
開催日:2019/12/24 〜 12/26 | 女子サッカー |
全日本大学女子サッカー選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/12/28 〜 12/29 | バドミントン |
第9回全日本教育系学生バドミントン選手権 リザルト |