開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2024/02/02 〜 02/18 | 水泳 | 世界水泳選手権大会(2024/カタール・ドーハ) | リザルト |
開催日:2024/02/03 〜 02/04 | 陸上競技 | 第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 | リザルト |
開催日:2024/02/11 〜 02/12 | アイススケート | 第50回関東学生フィギュアスケート選手権大会 兼 第95回日本学生氷上競技選手権大会フィギュア競技アイスダンス部門 | リザルト |
開催日:2024/02/14 〜 02/19 | スキー | 秩父宮杯・秩父宮妃杯第97回全日本学生スキー選手権大会 | リザルト |
開催日:2024/02/15 〜 02/18 | 体操競技 | 2024カイロ国際(種目別ワールドカップ) | リザルト |
開催日:2024/02/18 | 陸上競技 | 第4回全国招待大学対校男女混合駅伝競走大会 | リザルト |
開催日:2024/02/18 | トライアスロン | 第1回カーフマン・シグネーチャーデュアスロンin東扇島2024 兼 日本学生デュアスロン選手権大会 | リザルト |
開催日:2024/02/19 〜 02/25 | 硬式庭球 | 2024年関東学生新進テニス選手権大会本戦 | リザルト |
開催日:2024/02/19 〜 03/01 | バドミントン | 2023年度関東学生バドミントン新人選手権大会 | リザルト |
開催日:2024/02/24 | アイススケート | 令和5年度茨城県フィギュアスケート選手権大会 | |
開催日:2024/02/27 〜 03/02 | 蹴球 | 第38回デンソーカップチャレンジサッカー 福島大会 | リザルト |
開催日:2024/02/02 〜 02/18 | 水泳 |
世界水泳選手権大会(2024/カタール・ドーハ) リザルト | |
開催日:2024/02/03 〜 02/04 | 陸上競技 |
第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 リザルト | |
開催日:2024/02/11 〜 02/12 | アイススケート |
第50回関東学生フィギュアスケート選手権大会 兼 第95回日本学生氷上競技選手権大会フィギュア競技アイスダンス部門 リザルト | |
開催日:2024/02/14 〜 02/19 | スキー |
秩父宮杯・秩父宮妃杯第97回全日本学生スキー選手権大会 リザルト | |
開催日:2024/02/15 〜 02/18 | 体操競技 |
2024カイロ国際(種目別ワールドカップ) リザルト | |
開催日:2024/02/18 | 陸上競技 |
第4回全国招待大学対校男女混合駅伝競走大会 リザルト | |
開催日:2024/02/18 | トライアスロン |
第1回カーフマン・シグネーチャーデュアスロンin東扇島2024 兼 日本学生デュアスロン選手権大会 リザルト | |
開催日:2024/02/19 〜 02/25 | 硬式庭球 |
2024年関東学生新進テニス選手権大会本戦 リザルト | |
開催日:2024/02/19 〜 03/01 | バドミントン |
2023年度関東学生バドミントン新人選手権大会 リザルト | |
開催日:2024/02/24 | アイススケート |
令和5年度茨城県フィギュアスケート選手権大会 | |
開催日:2024/02/27 〜 03/02 | 蹴球 |
第38回デンソーカップチャレンジサッカー 福島大会 リザルト |