開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2018/04/22 | 弓道 | 関東学生弓道選手権大会春季トーナメント北関東女子予選 | リザルト |
開催日:2018/04/22 | 女子バスケットボール | 第53回日本体育大学対筑波大学バスケットボール定期戦 | リザルト |
開催日:2018/04/22 | 男子バスケットボール | 第53回日本体育大学対筑波大学バスケットボール定期戦 | リザルト |
開催日:2018/04/22 | 柔道 | 第33回皇后盃全日本女子柔道選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/04/22 | アーチェリー | 関東学生アーチェリー リーグ戦2018 第5戦 | リザルト |
開催日:2018/04/22 | 男子ラクロス | 男子ラクロス国立大戦 | リザルト |
開催日:2018/04/22 | トライアスロン | 第34回全日本トライアスロン宮古島大会 | リザルト |
開催日:2018/04/22 | アメリカンフットボール | 春季オープン戦 | リザルト |
開催日:2018/04/27 〜 04/29 | 体操競技 | 第72回全日本体操競技選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/04/27 | 準硬式野球 | 東都春季リーグ 第5戦 | リザルト |
開催日:2018/04/28 〜 04/29 | 男子バレーボール | 2018年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/28 | 漕艇 | 第61回五大学レガッタ | リザルト |
開催日:2018/04/28 | 女子サッカー | 関東女子サッカーリーグ戦(2部)第3節 | リザルト |
開催日:2018/04/28 〜 04/30 | バドミントン | 関東大学バドミントン春季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/28 〜 04/29 | 硬式野球 | 首都大学野球春季リーグ戦 ★ホームゲーム★ | リザルト |
開催日:2018/04/28 〜 04/29 | 女子ハンドボール | 平成30年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/28 〜 04/29 | 女子バレーボール | 2018年春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/29 | 男子ハンドボール | 平成30年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/29 | 柔道 | 平成30年全日本柔道選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/04/29 | 蹴球 | 関東大学サッカーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/30 〜 05/05 | 男子バレーボール | 第67回黒鷲旗全日本男女選抜大会 | リザルト |
開催日:2018/04/30 〜 05/05 | 女子バレーボール | 第67回黒鷲旗全日本男女選抜大会 | リザルト |
開催日:2018/04/30 | フィールドホッケー | 関東学生ホッケー春季リーグ | リザルト |
開催日:2018/04/30 | 準硬式野球 | 東都春季リーグ 第6戦 | リザルト |
開催日:2018/04/22 | 弓道 |
関東学生弓道選手権大会春季トーナメント北関東女子予選 リザルト | |
開催日:2018/04/22 | 女子バスケットボール |
第53回日本体育大学対筑波大学バスケットボール定期戦 リザルト | |
開催日:2018/04/22 | 男子バスケットボール |
第53回日本体育大学対筑波大学バスケットボール定期戦 リザルト | |
開催日:2018/04/22 | 柔道 |
第33回皇后盃全日本女子柔道選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/04/22 | アーチェリー |
関東学生アーチェリー リーグ戦2018 第5戦 リザルト | |
開催日:2018/04/22 | 男子ラクロス |
男子ラクロス国立大戦 リザルト | |
開催日:2018/04/22 | トライアスロン |
第34回全日本トライアスロン宮古島大会 リザルト | |
開催日:2018/04/22 | アメリカンフットボール |
春季オープン戦 リザルト | |
開催日:2018/04/27 〜 04/29 | 体操競技 |
第72回全日本体操競技選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/04/27 | 準硬式野球 |
東都春季リーグ 第5戦 リザルト | |
開催日:2018/04/28 〜 04/29 | 男子バレーボール |
2018年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/28 | 漕艇 |
第61回五大学レガッタ リザルト | |
開催日:2018/04/28 | 女子サッカー |
関東女子サッカーリーグ戦(2部)第3節 リザルト | |
開催日:2018/04/28 〜 04/30 | バドミントン |
関東大学バドミントン春季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/28 〜 04/29 | 硬式野球 |
首都大学野球春季リーグ戦 ★ホームゲーム★ リザルト | |
開催日:2018/04/28 〜 04/29 | 女子ハンドボール |
平成30年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/28 〜 04/29 | 女子バレーボール |
2018年春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/29 | 男子ハンドボール |
平成30年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/29 | 柔道 |
平成30年全日本柔道選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/04/29 | 蹴球 |
関東大学サッカーリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/30 〜 05/05 | 男子バレーボール |
第67回黒鷲旗全日本男女選抜大会 リザルト | |
開催日:2018/04/30 〜 05/05 | 女子バレーボール |
第67回黒鷲旗全日本男女選抜大会 リザルト | |
開催日:2018/04/30 | フィールドホッケー |
関東学生ホッケー春季リーグ リザルト | |
開催日:2018/04/30 | 準硬式野球 |
東都春季リーグ 第6戦 リザルト |