開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2019/04/21 | 蹴球 | 第22回茨城県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA第99回全日本サッカー選手権大会茨城県代表決定戦 準決勝 | リザルト |
開催日:2019/04/23 〜 04/28 | サイクリング | 2019ロードアジア選手権 | リザルト |
開催日:2019/04/26 〜 04/28 | 体操競技 | 体操天皇杯全日本体操個人総合選手権大会 | |
開催日:2019/04/27 〜 04/29 | バドミントン | 関東大学バドミントン春季リーグ戦 | |
開催日:2019/04/27 〜 04/28 | 男子バレーボール | 春季関東大学バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2019/04/27 | 漕艇 | 五大学レガッタ | |
開催日:2019/04/27 〜 04/28 | 硬式野球 | 首都大学野球春季リーグ戦 1部 | リザルト |
開催日:2019/04/27 | 蹴球 | JR東日本カップ2019 第93回関東大学サッカーリーグ戦 1部 | リザルト |
開催日:2019/04/27 〜 04/28 | 女子ハンドボール | 春季関東学生ハンドボールリーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2019/04/27 | 準硬式野球 | 春季リーグ戦(3部) | リザルト |
開催日:2019/04/27 〜 05/04 | 男子ソフトボール | 関東学生男子ソフトボール春季リーグ戦(Ⅱ部) | リザルト |
開催日:2019/04/27 〜 04/28 | 女子バレーボール | 春季関東大学バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2019/04/28 〜 04/29 | サイクリング | RCS第2戦 第13回菜の花飯山ラウンド | |
開催日:2019/04/28 | アーチェリー | リーグ戦⑤ | リザルト |
開催日:2019/04/28 | 女子サッカー | 第25回関東女子サッカーリーグ2部 第3節 | リザルト |
開催日:2019/04/28 | ラグビー | 関東大学春季大会 | リザルト |
開催日:2019/04/28 〜 04/30 | 弓道 | 関東甲信越大学体育大会(男女) | |
開催日:2019/04/28 〜 04/29 | 男子ハンドボール | 春季関東学生ハンドボールリーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2019/04/28 | フィールドホッケー | 関東学生ホッケー春季リーグ戦(3部) | リザルト |
開催日:2019/04/29 〜 05/05 | 男子バスケットボール | 関東大学バスケットボール選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/04/30 | 女子サッカー | 関東Liga student2019 | リザルト |
開催日:2019/04/30 〜 05/06 | 硬式庭球 | 2019年度関東学生テニストーナメント | リザルト |
開催日:2019/04/30 〜 05/03 | 硬式庭球 | Megafon Dreamcup | リザルト |
開催日:2019/04/21 | 蹴球 |
第22回茨城県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA第99回全日本サッカー選手権大会茨城県代表決定戦 準決勝 リザルト | |
開催日:2019/04/23 〜 04/28 | サイクリング |
2019ロードアジア選手権 リザルト | |
開催日:2019/04/26 〜 04/28 | 体操競技 |
体操天皇杯全日本体操個人総合選手権大会 | |
開催日:2019/04/27 〜 04/29 | バドミントン |
関東大学バドミントン春季リーグ戦 | |
開催日:2019/04/27 〜 04/28 | 男子バレーボール |
春季関東大学バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2019/04/27 | 漕艇 |
五大学レガッタ | |
開催日:2019/04/27 〜 04/28 | 硬式野球 |
首都大学野球春季リーグ戦 1部 リザルト | |
開催日:2019/04/27 | 蹴球 |
JR東日本カップ2019 第93回関東大学サッカーリーグ戦 1部 リザルト | |
開催日:2019/04/27 〜 04/28 | 女子ハンドボール |
春季関東学生ハンドボールリーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2019/04/27 | 準硬式野球 |
春季リーグ戦(3部) リザルト | |
開催日:2019/04/27 〜 05/04 | 男子ソフトボール |
関東学生男子ソフトボール春季リーグ戦(Ⅱ部) リザルト | |
開催日:2019/04/27 〜 04/28 | 女子バレーボール |
春季関東大学バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2019/04/28 〜 04/29 | サイクリング |
RCS第2戦 第13回菜の花飯山ラウンド | |
開催日:2019/04/28 | アーチェリー |
リーグ戦⑤ リザルト | |
開催日:2019/04/28 | 女子サッカー |
第25回関東女子サッカーリーグ2部 第3節 リザルト | |
開催日:2019/04/28 | ラグビー |
関東大学春季大会 リザルト | |
開催日:2019/04/28 〜 04/30 | 弓道 |
関東甲信越大学体育大会(男女) | |
開催日:2019/04/28 〜 04/29 | 男子ハンドボール |
春季関東学生ハンドボールリーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2019/04/28 | フィールドホッケー |
関東学生ホッケー春季リーグ戦(3部) リザルト | |
開催日:2019/04/29 〜 05/05 | 男子バスケットボール |
関東大学バスケットボール選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/04/30 | 女子サッカー |
関東Liga student2019 リザルト | |
開催日:2019/04/30 〜 05/06 | 硬式庭球 |
2019年度関東学生テニストーナメント リザルト | |
開催日:2019/04/30 〜 05/03 | 硬式庭球 |
Megafon Dreamcup リザルト |