開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2018/04/01 | アーチェリー | 関東学生アーチェリー リーグ戦2018 第2戦 | リザルト |
開催日:2018/04/01 | 硬式野球 | 首都大学野球春季リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2018/04/01 | ラグビー | 第59回YC&AC JAPAN SEVENS | リザルト |
開催日:2018/04/02 〜 04/08 | 硬式野球 | 首都大学野球春季リーグ戦(1部リーグ) | リザルト |
開催日:2018/04/02 | 準硬式野球 | 東都春季リーグ 第2戦 | リザルト |
開催日:2018/04/03 〜 04/08 | 水泳 | 第94回日本選手権水泳競技大会 | リザルト |
開催日:2018/04/07 〜 04/08 | 女子サッカー | Liga Student | リザルト |
開催日:2018/04/07 〜 04/08 | 男子バレーボール | 2018年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/07 〜 04/08 | 柔道 | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/04/07 | 蹴球 | 関東大学サッカーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/07 | 準硬式野球 | 東都春季リーグ 第3戦 | リザルト |
開催日:2018/04/07 〜 04/08 | オリエンテーリング | 2018年オリエンテーリング日本代表選手選考会 | リザルト |
開催日:2018/04/08 | アーチェリー | 関東学生アーチェリー リーグ戦2018 第3戦 | リザルト |
開催日:2018/04/08 | 女子バレーボール | 春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/08 | フィールドホッケー | 関東学生ホッケー春季リーグ | リザルト |
開催日:2018/04/11 | 蹴球 | 第21回茨城県サッカー選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 男子バレーボール | 2018年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 男子ハンドボール | 平成30年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 女子サッカー | 関東女子サッカーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/14 | 蹴球 | 関東大学サッカーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 硬式野球 | 首都大学野球春季リーグ戦(1部リーグ) | リザルト |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 水泳 | JAPAN WATER POLO LEAGUE 2018 | リザルト |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 女子バスケットボール | 第4回 referee’s eye | リザルト |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 女子バレーボール | 春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/15 | 弓道 | 関東学生弓道選手権大会春季トーナメント北関東男子予選 | リザルト |
開催日:2018/04/15 | アーチェリー | 関東学生アーチェリー リーグ戦2018 第4戦 | リザルト |
開催日:2018/04/15 | ラグビー | 第19回 東日本大学セブンズ大会 | リザルト |
開催日:2018/04/16 | 準硬式野球 | 東都春季リーグ 第4戦 | リザルト |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 男子ハンドボール | 平成30年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 男子バレーボール | 2018年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 女子サッカー | 第24回関東女子サッカーリーグ 前期 第2節 | リザルト |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | サイクリング | 全日本学生RCS第1戦 第11回菜の花飯山ラウンド(クリテリウム) | リザルト |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 馬術 | NTS馬術大会2018春 | リザルト |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 男子ソフトボール | 第64回全日本総合男子ソフトボール選手権大会 茨城県予選会 | リザルト |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 女子ソフトボール | 第70回全日本総合女子ソフトボール選手権大会 茨城県予選 | リザルト |
開催日:2018/04/21 | 硬式野球 | 首都大学野球春季リーグ戦 第四週 | リザルト |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 水泳 | JAPAN WATER POLO LEAGUE 2018 | リザルト |
開催日:2018/04/21 | 蹴球 | 茨城県サッカー選手権大会兼天皇杯代表決定戦 決勝 | リザルト |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 女子バレーボール | 2018年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 女子ハンドボール | 平成30年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/04/01 | アーチェリー |
関東学生アーチェリー リーグ戦2018 第2戦 リザルト | |
開催日:2018/04/01 | 硬式野球 |
首都大学野球春季リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2018/04/01 | ラグビー |
第59回YC&AC JAPAN SEVENS リザルト | |
開催日:2018/04/02 〜 04/08 | 硬式野球 |
首都大学野球春季リーグ戦(1部リーグ) リザルト | |
開催日:2018/04/02 | 準硬式野球 |
東都春季リーグ 第2戦 リザルト | |
開催日:2018/04/03 〜 04/08 | 水泳 |
第94回日本選手権水泳競技大会 リザルト | |
開催日:2018/04/07 〜 04/08 | 女子サッカー |
Liga Student リザルト | |
開催日:2018/04/07 〜 04/08 | 男子バレーボール |
2018年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/07 〜 04/08 | 柔道 |
全日本選抜柔道体重別選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/04/07 | 蹴球 |
関東大学サッカーリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/07 | 準硬式野球 |
東都春季リーグ 第3戦 リザルト | |
開催日:2018/04/07 〜 04/08 | オリエンテーリング |
2018年オリエンテーリング日本代表選手選考会 リザルト | |
開催日:2018/04/08 | アーチェリー |
関東学生アーチェリー リーグ戦2018 第3戦 リザルト | |
開催日:2018/04/08 | 女子バレーボール |
春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/08 | フィールドホッケー |
関東学生ホッケー春季リーグ リザルト | |
開催日:2018/04/11 | 蹴球 |
第21回茨城県サッカー選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 男子バレーボール |
2018年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 男子ハンドボール |
平成30年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 女子サッカー |
関東女子サッカーリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/14 | 蹴球 |
関東大学サッカーリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 硬式野球 |
首都大学野球春季リーグ戦(1部リーグ) リザルト | |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 水泳 |
JAPAN WATER POLO LEAGUE 2018 リザルト | |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 女子バスケットボール |
第4回 referee’s eye リザルト | |
開催日:2018/04/14 〜 04/15 | 女子バレーボール |
春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/15 | 弓道 |
関東学生弓道選手権大会春季トーナメント北関東男子予選 リザルト | |
開催日:2018/04/15 | アーチェリー |
関東学生アーチェリー リーグ戦2018 第4戦 リザルト | |
開催日:2018/04/15 | ラグビー |
第19回 東日本大学セブンズ大会 リザルト | |
開催日:2018/04/16 | 準硬式野球 |
東都春季リーグ 第4戦 リザルト | |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 男子ハンドボール |
平成30年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 男子バレーボール |
2018年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 女子サッカー |
第24回関東女子サッカーリーグ 前期 第2節 リザルト | |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | サイクリング |
全日本学生RCS第1戦 第11回菜の花飯山ラウンド(クリテリウム) リザルト | |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 馬術 |
NTS馬術大会2018春 リザルト | |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 男子ソフトボール |
第64回全日本総合男子ソフトボール選手権大会 茨城県予選会 リザルト | |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 女子ソフトボール |
第70回全日本総合女子ソフトボール選手権大会 茨城県予選 リザルト | |
開催日:2018/04/21 | 硬式野球 |
首都大学野球春季リーグ戦 第四週 リザルト | |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 水泳 |
JAPAN WATER POLO LEAGUE 2018 リザルト | |
開催日:2018/04/21 | 蹴球 |
茨城県サッカー選手権大会兼天皇杯代表決定戦 決勝 リザルト | |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 女子バレーボール |
2018年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/04/21 〜 04/22 | 女子ハンドボール |
平成30年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦 リザルト |