開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2021/07/01 〜 07/04 | 卓球 | 2021年第90回全日本大学総合卓球選手権大会 団体の部 | リザルト |
開催日:2021/07/03 〜 07/09 | オリエンテーリング | 2021年世界オリエンテーリング選手権大会 | リザルト |
開催日:2021/07/03 〜 07/04 | 女子ソフトボール | 第29回関東学生女子ソフトボール選手権大会 | リザルト |
開催日:2021/07/03 〜 07/04 | 男子ソフトボール | 関東学生男子ソフトボール選手権大会 | リザルト |
開催日:2021/07/03 | 女子サッカー | 関東大学女子サッカーリーグ 第十節vs帝京平成大学 | |
開催日:2021/07/03 〜 07/04 | 弓道 | 第69回全日本学生弓道選手権大会予選 | リザルト |
開催日:2021/07/03 〜 07/11 | 男子バスケットボール | FIBA U19バスケットボール ワールドカップ2021 | リザルト |
開催日:2021/07/03 | 陸上競技 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021<第1戦>士別大会 | リザルト |
開催日:2021/07/03 | 陸上競技 | 第5回順天堂大学陸上競技会 | リザルト |
開催日:2021/07/03 | 女子サッカー | 第35回関東大学女子サッカーリーグ戦1部<第9節> | リザルト |
開催日:2021/07/04 | 水泳 | 2021年度関東学生水球リーグ戦 | リザルト |
開催日:2021/07/04 | 女子サッカー | 第27回関東女子サッカーリーグ1部 後期<第2節> | リザルト |
開催日:2021/07/04 | 男子アイスホッケー | 秩父宮杯第68回関東大学アイスホッケー選手権大会 | リザルト |
開催日:2021/07/05 | 体操 | 東京2020オリンピック聖火リレー セレブレーション | リザルト |
開催日:2021/07/06 〜 07/10 | バドミントン | 令和3年度関東学生バドミントン選手権大会 | リザルト |
開催日:2021/07/07 〜 07/11 | 男子バスケットボール | 第70回関東大学バスケットボール選手権大会 | リザルト |
開催日:2021/07/07 | 陸上競技 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021<第2戦>深川大会 | リザルト |
開催日:2021/07/10 | 女子サッカー | 第35回関東大学女子サッカーリーグ戦1部<第10節> | リザルト |
開催日:2021/07/10 | 男子バレーボール | 2021年度春季関東大学男子1部バレーボールオープン戦 | リザルト |
開催日:2021/07/10 | 蹴球 | 「アミノバイタル®」カップ2021 第10回関東大学サッカートーナメント大会 | リザルト |
開催日:2021/07/10 | 陸上競技 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021<第3戦>網走大会 | |
開催日:2021/07/10 〜 07/11 | 軟式庭球 | 令和3年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2021/07/11 | 女子サッカー | 第27回関東女子サッカーリーグ1部 後期<第2節> | |
開催日:2021/07/11 | トライアスロン | 2021東日本学生トライアスロン選手権那須塩原大会 兼 関東・東北・北海道学生トライアスロン選手権那須塩原大会 | リザルト |
開催日:2021/07/12 〜 07/18 | 体操 | World Championships 2021 in New Jersey | |
開催日:2021/07/13 | 蹴球 | 「アミノバイタル®」カップ2021 第10回関東大学サッカートーナメント大会 | |
開催日:2021/07/14 | 陸上競技 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021<第4戦>北見大会 | リザルト |
開催日:2021/07/17 〜 07/18 | 男子バスケットボール | 第97回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 茨城県予選会 | リザルト |
開催日:2021/07/17 〜 07/18 | 女子バスケットボール | 第97回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 茨城県予選会 | リザルト |
開催日:2021/07/17 | 女子サッカー | 第35回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 後期<第1節> | リザルト |
開催日:2021/07/17 | 陸上競技 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021<第5戦>千歳大会 | リザルト |
開催日:2021/07/17 〜 07/18 | サイクリング | 全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ第2戦 第15回白馬クリテリウムラウンド | リザルト |
開催日:2021/07/18 | 女子サッカー | 第27回関東女子サッカーリーグ1部 後期<第5節> | リザルト |
開催日:2021/07/23 〜 08/08 | サイクリング | 東京五輪自転車/トラック | リザルト |
開催日:2021/07/23 〜 08/08 | 男子バスケットボール | 東京五輪男子5人制バスケットボール | リザルト |
開催日:2021/07/24 〜 07/30 | 男子ハンドボール | 東京2020オリンピック競技大会/男子ハンドボール・予選リーグ | リザルト |
開催日:2021/07/24 〜 08/08 | 水泳 | 東京五輪水球/男子 | リザルト |
開催日:2021/07/24 〜 07/25 | サイクリング | 東京五輪自転車/ロード | リザルト |
開催日:2021/07/24 〜 08/08 | 女子ハンドボール | 東京2020オリンピック競技大会/女子ハンドボール・予選リーグ | リザルト |
開催日:2021/07/24 〜 08/08 | 男子バレーボール | 東京五輪男子バレーボール | リザルト |
開催日:2021/07/01 〜 07/04 | 卓球 |
2021年第90回全日本大学総合卓球選手権大会 団体の部 リザルト | |
開催日:2021/07/03 〜 07/09 | オリエンテーリング |
2021年世界オリエンテーリング選手権大会 リザルト | |
開催日:2021/07/03 〜 07/04 | 女子ソフトボール |
第29回関東学生女子ソフトボール選手権大会 リザルト | |
開催日:2021/07/03 〜 07/04 | 男子ソフトボール |
関東学生男子ソフトボール選手権大会 リザルト | |
開催日:2021/07/03 | 女子サッカー |
関東大学女子サッカーリーグ 第十節vs帝京平成大学 | |
開催日:2021/07/03 〜 07/04 | 弓道 |
第69回全日本学生弓道選手権大会予選 リザルト | |
開催日:2021/07/03 〜 07/11 | 男子バスケットボール |
FIBA U19バスケットボール ワールドカップ2021 リザルト | |
開催日:2021/07/03 | 陸上競技 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021<第1戦>士別大会 リザルト | |
開催日:2021/07/03 | 陸上競技 |
第5回順天堂大学陸上競技会 リザルト | |
開催日:2021/07/03 | 女子サッカー |
第35回関東大学女子サッカーリーグ戦1部<第9節> リザルト | |
開催日:2021/07/04 | 水泳 |
2021年度関東学生水球リーグ戦 リザルト | |
開催日:2021/07/04 | 女子サッカー |
第27回関東女子サッカーリーグ1部 後期<第2節> リザルト | |
開催日:2021/07/04 | 男子アイスホッケー |
秩父宮杯第68回関東大学アイスホッケー選手権大会 リザルト | |
開催日:2021/07/05 | 体操 |
東京2020オリンピック聖火リレー セレブレーション リザルト | |
開催日:2021/07/06 〜 07/10 | バドミントン |
令和3年度関東学生バドミントン選手権大会 リザルト | |
開催日:2021/07/07 〜 07/11 | 男子バスケットボール |
第70回関東大学バスケットボール選手権大会 リザルト | |
開催日:2021/07/07 | 陸上競技 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021<第2戦>深川大会 リザルト | |
開催日:2021/07/10 | 女子サッカー |
第35回関東大学女子サッカーリーグ戦1部<第10節> リザルト | |
開催日:2021/07/10 | 男子バレーボール |
2021年度春季関東大学男子1部バレーボールオープン戦 リザルト | |
開催日:2021/07/10 | 蹴球 |
「アミノバイタル®」カップ2021 第10回関東大学サッカートーナメント大会 リザルト | |
開催日:2021/07/10 | 陸上競技 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021<第3戦>網走大会 | |
開催日:2021/07/10 〜 07/11 | 軟式庭球 |
令和3年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2021/07/11 | 女子サッカー |
第27回関東女子サッカーリーグ1部 後期<第2節> | |
開催日:2021/07/11 | トライアスロン |
2021東日本学生トライアスロン選手権那須塩原大会 兼 関東・東北・北海道学生トライアスロン選手権那須塩原大会 リザルト | |
開催日:2021/07/12 〜 07/18 | 体操 |
World Championships 2021 in New Jersey | |
開催日:2021/07/13 | 蹴球 |
「アミノバイタル®」カップ2021 第10回関東大学サッカートーナメント大会 | |
開催日:2021/07/14 | 陸上競技 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021<第4戦>北見大会 リザルト | |
開催日:2021/07/17 〜 07/18 | 男子バスケットボール |
第97回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 茨城県予選会 リザルト | |
開催日:2021/07/17 〜 07/18 | 女子バスケットボール |
第97回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 茨城県予選会 リザルト | |
開催日:2021/07/17 | 女子サッカー |
第35回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 後期<第1節> リザルト | |
開催日:2021/07/17 | 陸上競技 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021<第5戦>千歳大会 リザルト | |
開催日:2021/07/17 〜 07/18 | サイクリング |
全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ第2戦 第15回白馬クリテリウムラウンド リザルト | |
開催日:2021/07/18 | 女子サッカー |
第27回関東女子サッカーリーグ1部 後期<第5節> リザルト | |
開催日:2021/07/23 〜 08/08 | サイクリング |
東京五輪自転車/トラック リザルト | |
開催日:2021/07/23 〜 08/08 | 男子バスケットボール |
東京五輪男子5人制バスケットボール リザルト | |
開催日:2021/07/24 〜 07/30 | 男子ハンドボール |
東京2020オリンピック競技大会/男子ハンドボール・予選リーグ リザルト | |
開催日:2021/07/24 〜 08/08 | 水泳 |
東京五輪水球/男子 リザルト | |
開催日:2021/07/24 〜 07/25 | サイクリング |
東京五輪自転車/ロード リザルト | |
開催日:2021/07/24 〜 08/08 | 女子ハンドボール |
東京2020オリンピック競技大会/女子ハンドボール・予選リーグ リザルト | |
開催日:2021/07/24 〜 08/08 | 男子バレーボール |
東京五輪男子バレーボール リザルト |