開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2019/08/25 | 空手道 | 関東甲信越大学体育大会 | |
開催日:2019/08/26 〜 08/27 | 剣道 | 関東甲信越大学体育大会 | |
開催日:2019/08/27 〜 09/01 | オリエンテーリング | 3rd Asia Junior & Youth Orienteering Championships | |
開催日:2019/08/27 〜 08/29 | バドミントン | 関東甲信越体育大会 | リザルト |
開催日:2019/08/27 〜 08/29 | 硬式野球 | 関東甲信越大学体育大会 | リザルト |
開催日:2019/08/27 〜 08/28 | 軟式庭球 | 関東甲信越大学体育大会 | リザルト |
開催日:2019/08/28 | 女子サッカー | 第33回関東大学女子サッカーリーグ戦 | |
開催日:2019/08/28 | 蹴球 | 関東甲信越大学体育大会 | リザルト |
開催日:2019/08/28 〜 08/30 | ラグビー | 関東甲信越大会 | リザルト |
開催日:2019/08/28 | 女子サッカー | 第33回関東大学女子サッカーリーグ戦 第2節 | リザルト |
開催日:2019/08/29 〜 08/30 | 柔道 | 関東甲信越大学体育大会 | |
開催日:2019/08/29 〜 08/30 | 弓道 | 関東甲信越大学体育大会 | リザルト |
開催日:2019/08/30 〜 09/06 | バドミントン | 東日本バドミントン選手権大会 | リザルト |
開催日:2019/08/31 〜 09/01 | ダンス | アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ2019 | |
開催日:2019/08/31 | 体操競技 | 関東甲信越大学体育大会 | |
開催日:2019/08/31 | ラグビー | 関東大学対抗戦 | リザルト |
開催日:2019/08/31 〜 09/01 | 男子ハンドボール | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 1部 | リザルト |
開催日:2019/08/31 | 男子アイスホッケー | 2019関東大学アイスホッケーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2019/08/25 | 空手道 |
関東甲信越大学体育大会 | |
開催日:2019/08/26 〜 08/27 | 剣道 |
関東甲信越大学体育大会 | |
開催日:2019/08/27 〜 09/01 | オリエンテーリング |
3rd Asia Junior & Youth Orienteering Championships | |
開催日:2019/08/27 〜 08/29 | バドミントン |
関東甲信越体育大会 リザルト | |
開催日:2019/08/27 〜 08/29 | 硬式野球 |
関東甲信越大学体育大会 リザルト | |
開催日:2019/08/27 〜 08/28 | 軟式庭球 |
関東甲信越大学体育大会 リザルト | |
開催日:2019/08/28 | 女子サッカー |
第33回関東大学女子サッカーリーグ戦 | |
開催日:2019/08/28 | 蹴球 |
関東甲信越大学体育大会 リザルト | |
開催日:2019/08/28 〜 08/30 | ラグビー |
関東甲信越大会 リザルト | |
開催日:2019/08/28 | 女子サッカー |
第33回関東大学女子サッカーリーグ戦 第2節 リザルト | |
開催日:2019/08/29 〜 08/30 | 柔道 |
関東甲信越大学体育大会 | |
開催日:2019/08/29 〜 08/30 | 弓道 |
関東甲信越大学体育大会 リザルト | |
開催日:2019/08/30 〜 09/06 | バドミントン |
東日本バドミントン選手権大会 リザルト | |
開催日:2019/08/31 〜 09/01 | ダンス |
アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ2019 | |
開催日:2019/08/31 | 体操競技 |
関東甲信越大学体育大会 | |
開催日:2019/08/31 | ラグビー |
関東大学対抗戦 リザルト | |
開催日:2019/08/31 〜 09/01 | 男子ハンドボール |
関東学生ハンドボール秋季リーグ戦 1部 リザルト | |
開催日:2019/08/31 | 男子アイスホッケー |
2019関東大学アイスホッケーリーグ戦 リザルト |