開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2018/09/15 〜 09/16 | 女子バレーボール | 2018年秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/15 〜 09/23 | バドミントン | 関東大学バドミントン秋季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/15 | 硬式野球 | 首都大学野球リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2018/09/15 | ラグビー | 大学ジュニア選手権(カテゴリー2) | リザルト |
開催日:2018/09/16 | ダンス | アーティスティックムーブメント・イン・トヤマ | リザルト |
開催日:2018/09/16 | 水泳 | 第94回日本選手権(男子)最終予選会 | リザルト |
開催日:2018/09/16 | 蹴球 | 関東大学サッカーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/16 | 弓道 | 第50回関東学生弓道選手権大会 北関東ブロック Ⅰ部リーグ | リザルト |
開催日:2018/09/16 | 男子アイスホッケー | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 第2戦 | リザルト |
開催日:2018/09/17 | 男子ラクロス | 第31回関東学生ラクロスリーグ戦 第4戦 | リザルト |
開催日:2018/09/19 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/21 〜 09/23 | 水泳 | 第94回日本選手権水泳競技大会(飛込) | リザルト |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | ライフセービング | 第33回全日本学生選手権大会 | |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 男子バレーボール | 秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 女子バスケットボール | 関東大学女子バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 男子ハンドボール | 2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ | リザルト |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 軟式庭球 | 東都大学ソフトテニス秋季リーグ戦 | |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 女子バレーボール | 2018年秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 硬式野球 | 首都大学野球リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2018/09/22 | フィールドホッケー | 関東学生ホッケーリーグ2018秋季(男子3部 | リザルト |
開催日:2018/09/22 | ライフセービング | 第33回全日本学生選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/09/23 | 剣道 | 第57回全日本女子剣道選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/09/23 | 弓道 | 第50回関東学生弓道選手権大会 北関東ブロックⅠ部リーグ | リザルト |
開催日:2018/09/23 | 蹴球 | 関東大学サッカーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/23 | アメリカンフットボール | リーグ戦 第2節(2部リーグAブロック) | リザルト |
開催日:2018/09/23 | 女子ハンドボール | 2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ(女子1部) | リザルト |
開催日:2018/09/23 | 男子アイスホッケー | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 第3戦(2部) | リザルト |
開催日:2018/09/23 | 女子ハンドボール | 関東学生ハンドボール連盟2018秋季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/24 | 男子ソフトボール | 第18回関東学生ソフトボール 秋季リーグ戦(Ⅱ部) | リザルト |
開催日:2018/09/29 〜 09/30 | 男子バレーボール | 秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/29 〜 09/30 | 柔道 | 全日本学生柔道体重別選手権大会(男子37回 女子34回) | リザルト |
開催日:2018/09/29 〜 09/30 | 男子ハンドボール | 2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ | リザルト |
開催日:2018/09/29 〜 09/30 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/29 〜 09/30 | 男子ソフトボール | 第18回関東学生ソフトボール 秋季リーグ戦(Ⅱ部) | リザルト |
開催日:2018/09/29 | 蹴球 | 関東大学サッカーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/29 | 硬式野球 | 2018秋季リーグ 1部 | リザルト |
開催日:2018/09/30 | 陸上競技 | 第24回関東大学女子駅伝対抗選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/09/30 | ラグビー | 関東大学対抗戦 | リザルト |
開催日:2018/09/30 | 女子バレーボール | 2018年度秋季関東大学女子1部リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/15 〜 09/16 | 女子バレーボール |
2018年秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/15 〜 09/23 | バドミントン |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/15 | 硬式野球 |
首都大学野球リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2018/09/15 | ラグビー |
大学ジュニア選手権(カテゴリー2) リザルト | |
開催日:2018/09/16 | ダンス |
アーティスティックムーブメント・イン・トヤマ リザルト | |
開催日:2018/09/16 | 水泳 |
第94回日本選手権(男子)最終予選会 リザルト | |
開催日:2018/09/16 | 蹴球 |
関東大学サッカーリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/16 | 弓道 |
第50回関東学生弓道選手権大会 北関東ブロック Ⅰ部リーグ リザルト | |
開催日:2018/09/16 | 男子アイスホッケー |
関東大学アイスホッケーリーグ戦 第2戦 リザルト | |
開催日:2018/09/17 | 男子ラクロス |
第31回関東学生ラクロスリーグ戦 第4戦 リザルト | |
開催日:2018/09/19 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/21 〜 09/23 | 水泳 |
第94回日本選手権水泳競技大会(飛込) リザルト | |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | ライフセービング |
第33回全日本学生選手権大会 | |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 男子バレーボール |
秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 女子バスケットボール |
関東大学女子バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 男子ハンドボール |
2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ リザルト | |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 軟式庭球 |
東都大学ソフトテニス秋季リーグ戦 | |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 女子バレーボール |
2018年秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/22 〜 09/23 | 硬式野球 |
首都大学野球リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2018/09/22 | フィールドホッケー |
関東学生ホッケーリーグ2018秋季(男子3部 リザルト | |
開催日:2018/09/22 | ライフセービング |
第33回全日本学生選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/09/23 | 剣道 |
第57回全日本女子剣道選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/09/23 | 弓道 |
第50回関東学生弓道選手権大会 北関東ブロックⅠ部リーグ リザルト | |
開催日:2018/09/23 | 蹴球 |
関東大学サッカーリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/23 | アメリカンフットボール |
リーグ戦 第2節(2部リーグAブロック) リザルト | |
開催日:2018/09/23 | 女子ハンドボール |
2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ(女子1部) リザルト | |
開催日:2018/09/23 | 男子アイスホッケー |
関東大学アイスホッケーリーグ戦 第3戦(2部) リザルト | |
開催日:2018/09/23 | 女子ハンドボール |
関東学生ハンドボール連盟2018秋季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/24 | 男子ソフトボール |
第18回関東学生ソフトボール 秋季リーグ戦(Ⅱ部) リザルト | |
開催日:2018/09/29 〜 09/30 | 男子バレーボール |
秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/29 〜 09/30 | 柔道 |
全日本学生柔道体重別選手権大会(男子37回 女子34回) リザルト | |
開催日:2018/09/29 〜 09/30 | 男子ハンドボール |
2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ リザルト | |
開催日:2018/09/29 〜 09/30 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/29 〜 09/30 | 男子ソフトボール |
第18回関東学生ソフトボール 秋季リーグ戦(Ⅱ部) リザルト | |
開催日:2018/09/29 | 蹴球 |
関東大学サッカーリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/29 | 硬式野球 |
2018秋季リーグ 1部 リザルト | |
開催日:2018/09/30 | 陸上競技 |
第24回関東大学女子駅伝対抗選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/09/30 | ラグビー |
関東大学対抗戦 リザルト | |
開催日:2018/09/30 | 女子バレーボール |
2018年度秋季関東大学女子1部リーグ戦 リザルト |