開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2023/09/01 〜 09/03 | 水泳 | 第99回日本学生選手権水泳競技大会<水球> | リザルト |
開催日:2023/09/01 〜 09/14 | 卓球 | 2023年秋季関東学生卓球リーグ戦 | リザルト |
開催日:2023/09/02 〜 09/03 | アーチェリー | 第2回ドリームカップ | |
開催日:2023/09/02 〜 09/03 | 女子ハンドボール | 2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2023/09/02 〜 09/03 | 男子バスケットボール | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2023/09/02 〜 09/03 | 女子バスケットボール | 第73回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2023/09/02 | 女子サッカー | 第45回関東女子サッカー選手権大会(兼) 皇后杯JFA 第45回全日本女子サッカー選手権大会関東予選 | リザルト |
開催日:2023/09/02 〜 09/03 | 硬式野球 | 2023年度首都大学野球 秋季リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2023/09/02 | ラグビー | 大学ジュニア選手権(カテゴリー2) | リザルト |
開催日:2023/09/02 | 体操 | 第23回全日本学生エアロビック選手権大会 | リザルト |
開催日:2023/09/02 | 女子サッカー | 第45回関東女子サッカー選手権大会(兼)皇后杯JFA 第45回全日本女子サッカー選手権大会関東予選 | リザルト |
開催日:2023/09/03 | 水泳 | 第99回日本学生選手権水泳競技大会<AS> | リザルト |
開催日:2023/09/03 | トライアスロン | 2023年日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 | |
開催日:2023/09/03 | 男子ハンドボール | 2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2023/09/03 | 男子アイスホッケー | 2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | リザルト |
開催日:2023/09/03 | 体操 | スズキジャパンカップ2023 第40回全日本総合エアロビック選手権大会 東日本地区大会 | リザルト |
開催日:2023/09/04 〜 09/11 | バドミントン | 東日本学生バドミントン選手権大会 | リザルト |
開催日:2023/09/05 〜 09/10 | バドミントン | BNI Indonesia Masters I 2023 | リザルト |
開催日:2023/09/06 〜 09/10 | 漕艇 | 第50回全日本大学選手権大会 | リザルト |
開催日:2023/09/06 〜 09/10 | ダンス | アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ2023 | |
開催日:2023/09/06 | 男子バスケットボール | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 水泳 | 第99回日本学生選手権水泳競技大会<飛込> | リザルト |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 柔道 | 2023年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | リザルト |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 男子ハンドボール | 2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 硬式野球 | 2023年度首都大学野球 秋季リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 男子バスケットボール | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 女子バスケットボール | 第73回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2023/09/09 | ラグビー | 2023年度関東大学対抗戦<Aグループ> | リザルト |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 漕艇 | 第63回オックスフォード盾レガッタ | リザルト |
開催日:2023/09/09 | 男子バレーボール | 2023年度秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 女子バレーボール | 2023年度秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2023/09/10 | 剣道 | 第72回関東学生剣道優勝大会 | リザルト |
開催日:2023/09/10 | 女子ハンドボール | 2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2023/09/10 | 弓道 | 第55回関東学生弓道選手権大会リーグ戦・北関東ブロック | リザルト |
開催日:2023/09/12 〜 09/17 | 硬式庭球 | YONEX-SUNRISE Vietnam Open(BWFツアーSuper100) | リザルト |
開催日:2023/09/14 〜 09/17 | 陸上競技 | 天皇賜盃第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | リザルト |
開催日:2023/09/16 〜 09/24 | バドミントン | 関東大学バドミントン秋季リーグ戦 | |
開催日:2023/09/16 〜 09/17 | 女子ハンドボール | 2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2023/09/16 〜 09/17 | 男子ハンドボール | 2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) | リザルト |
開催日:2023/09/16 〜 09/24 | 硬式庭球 | 2023年度関東大学バドミントン秋季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2023/09/01 〜 09/03 | 水泳 |
第99回日本学生選手権水泳競技大会<水球> リザルト | |
開催日:2023/09/01 〜 09/14 | 卓球 |
2023年秋季関東学生卓球リーグ戦 リザルト | |
開催日:2023/09/02 〜 09/03 | アーチェリー |
第2回ドリームカップ | |
開催日:2023/09/02 〜 09/03 | 女子ハンドボール |
2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2023/09/02 〜 09/03 | 男子バスケットボール |
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2023/09/02 〜 09/03 | 女子バスケットボール |
第73回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2023/09/02 | 女子サッカー |
第45回関東女子サッカー選手権大会(兼) 皇后杯JFA 第45回全日本女子サッカー選手権大会関東予選 リザルト | |
開催日:2023/09/02 〜 09/03 | 硬式野球 |
2023年度首都大学野球 秋季リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2023/09/02 | ラグビー |
大学ジュニア選手権(カテゴリー2) リザルト | |
開催日:2023/09/02 | 体操 |
第23回全日本学生エアロビック選手権大会 リザルト | |
開催日:2023/09/02 | 女子サッカー |
第45回関東女子サッカー選手権大会(兼)皇后杯JFA 第45回全日本女子サッカー選手権大会関東予選 リザルト | |
開催日:2023/09/03 | 水泳 |
第99回日本学生選手権水泳競技大会<AS> リザルト | |
開催日:2023/09/03 | トライアスロン |
2023年日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 | |
開催日:2023/09/03 | 男子ハンドボール |
2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2023/09/03 | 男子アイスホッケー |
2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 リザルト | |
開催日:2023/09/03 | 体操 |
スズキジャパンカップ2023 第40回全日本総合エアロビック選手権大会 東日本地区大会 リザルト | |
開催日:2023/09/04 〜 09/11 | バドミントン |
東日本学生バドミントン選手権大会 リザルト | |
開催日:2023/09/05 〜 09/10 | バドミントン |
BNI Indonesia Masters I 2023 リザルト | |
開催日:2023/09/06 〜 09/10 | 漕艇 |
第50回全日本大学選手権大会 リザルト | |
開催日:2023/09/06 〜 09/10 | ダンス |
アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ2023 | |
開催日:2023/09/06 | 男子バスケットボール |
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 水泳 |
第99回日本学生選手権水泳競技大会<飛込> リザルト | |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 柔道 |
2023年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 リザルト | |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 男子ハンドボール |
2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 硬式野球 |
2023年度首都大学野球 秋季リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 男子バスケットボール |
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 女子バスケットボール |
第73回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2023/09/09 | ラグビー |
2023年度関東大学対抗戦<Aグループ> リザルト | |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 漕艇 |
第63回オックスフォード盾レガッタ リザルト | |
開催日:2023/09/09 | 男子バレーボール |
2023年度秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2023/09/09 〜 09/10 | 女子バレーボール |
2023年度秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2023/09/10 | 剣道 |
第72回関東学生剣道優勝大会 リザルト | |
開催日:2023/09/10 | 女子ハンドボール |
2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2023/09/10 | 弓道 |
第55回関東学生弓道選手権大会リーグ戦・北関東ブロック リザルト | |
開催日:2023/09/12 〜 09/17 | 硬式庭球 |
YONEX-SUNRISE Vietnam Open(BWFツアーSuper100) リザルト | |
開催日:2023/09/14 〜 09/17 | 陸上競技 |
天皇賜盃第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 リザルト | |
開催日:2023/09/16 〜 09/24 | バドミントン |
関東大学バドミントン秋季リーグ戦 | |
開催日:2023/09/16 〜 09/17 | 女子ハンドボール |
2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2023/09/16 〜 09/17 | 男子ハンドボール |
2023年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦(1部) リザルト | |
開催日:2023/09/16 〜 09/24 | 硬式庭球 |
2023年度関東大学バドミントン秋季リーグ戦 リザルト |