開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2018/09/01 | 女子サッカー | 関東大学女子サッカーリーグ | リザルト |
開催日:2018/09/01 〜 09/02 | 女子バスケットボール | 関東大学女子バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/01 〜 09/02 | 男子ハンドボール | 2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ | リザルト |
開催日:2018/09/01 〜 09/02 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/01 〜 09/02 | 卓球 | 第67回関東甲信越大学体育大会 | リザルト |
開催日:2018/09/01 〜 09/02 | 女子ハンドボール | 関東学生ハンドボール連盟2018秋季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/02 〜 09/09 | サイクリング | 文部科学大臣杯 第74回全日本大学対抗選手権自転車競技大会(ロード) | リザルト |
開催日:2018/09/03 | 剣道 | 第44回関東女子学生剣道優勝大会 | リザルト |
開催日:2018/09/04 〜 09/09 | 準硬式野球 | 東都大学準硬式野球 秋季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/05 | 女子サッカー | 関東大学女子サッカーリーグ | |
開催日:2018/09/05 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/06 〜 09/09 | 陸上競技 | 第87回日本学生陸上競技対抗選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/09/06 〜 09/09 | 漕艇 | 第45回全日本大学選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/09/07 〜 09/09 | 水泳 | 第94回日本学生選手権水泳競技大会<競泳競技> | リザルト |
開催日:2018/09/07 〜 09/09 | 水泳 | 第94回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技> | リザルト |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 男子バレーボール | 秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 柔道 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 女子バスケットボール | 関東大学女子バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 男子ハンドボール | 2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ | リザルト |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 女子バレーボール | 2018年秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/08 | 男子ラクロス | 第31回関東学生ラクロスリーグ戦 第3戦 | リザルト |
開催日:2018/09/08 | アメリカンフットボール | 関東学生アメリカンフットボールリーグ | リザルト |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 硬式野球 | 首都大学野球リーグ戦(1部リーグ) | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 水泳 | 第94回日本学生選手権水泳競技大会 <飛込競技> | リザルト |
開催日:2018/09/08 〜 10/21 | アメリカンフットボール | 関東学生アメリカンフットボールリーグ 2部A | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 女子ハンドボール | 関東学生ハンドボール連盟2018秋季リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/09 | 剣道 | 第67回関東学生剣道優勝大会 | リザルト |
開催日:2018/09/09 〜 09/09 | ラグビー | 関東大学対抗戦A | リザルト |
開催日:2018/09/09 | 弓道 | 第50回関東学生弓道選手権大会 北関東ブロックⅠ部リーグ | リザルト |
開催日:2018/09/09 | ラグビー | 関東大学対抗戦A | リザルト |
開催日:2018/09/10 | バドミントン | 全日本学生バドミントン選手権大会 出場枠決定戦 | リザルト |
開催日:2018/09/11 〜 09/17 | 準硬式野球 | 東都大学準硬式野球 秋季リーグ戦(3部) | リザルト |
開催日:2018/09/12 〜 09/13 | 男子バスケットボール | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/14 〜 09/21 | 卓球 | 秋季関東学生卓球リーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/14 〜 09/16 | 剣道 | 第17回 世界剣道選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/09/15 〜 09/17 | 体操競技 | 全日本シニア体操競技選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/09/15 〜 09/16 | 男子バレーボール | 秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 | リザルト |
開催日:2018/09/15 〜 09/16 | 女子バスケットボール | 第85回全日本総合バスケットボール大会 東日本予選 | リザルト |
開催日:2018/09/15 〜 09/16 | オリエンテーリング | 2018年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 | リザルト |
開催日:2018/09/01 | 女子サッカー |
関東大学女子サッカーリーグ リザルト | |
開催日:2018/09/01 〜 09/02 | 女子バスケットボール |
関東大学女子バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/01 〜 09/02 | 男子ハンドボール |
2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ リザルト | |
開催日:2018/09/01 〜 09/02 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/01 〜 09/02 | 卓球 |
第67回関東甲信越大学体育大会 リザルト | |
開催日:2018/09/01 〜 09/02 | 女子ハンドボール |
関東学生ハンドボール連盟2018秋季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/02 〜 09/09 | サイクリング |
文部科学大臣杯 第74回全日本大学対抗選手権自転車競技大会(ロード) リザルト | |
開催日:2018/09/03 | 剣道 |
第44回関東女子学生剣道優勝大会 リザルト | |
開催日:2018/09/04 〜 09/09 | 準硬式野球 |
東都大学準硬式野球 秋季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/05 | 女子サッカー |
関東大学女子サッカーリーグ | |
開催日:2018/09/05 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/06 〜 09/09 | 陸上競技 |
第87回日本学生陸上競技対抗選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/09/06 〜 09/09 | 漕艇 |
第45回全日本大学選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/09/07 〜 09/09 | 水泳 |
第94回日本学生選手権水泳競技大会<競泳競技> リザルト | |
開催日:2018/09/07 〜 09/09 | 水泳 |
第94回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技> リザルト | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 男子バレーボール |
秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 柔道 |
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 女子バスケットボール |
関東大学女子バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 男子ハンドボール |
2018年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ リザルト | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 女子バレーボール |
2018年秋季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/08 | 男子ラクロス |
第31回関東学生ラクロスリーグ戦 第3戦 リザルト | |
開催日:2018/09/08 | アメリカンフットボール |
関東学生アメリカンフットボールリーグ リザルト | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 硬式野球 |
首都大学野球リーグ戦(1部リーグ) | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 水泳 |
第94回日本学生選手権水泳競技大会 <飛込競技> リザルト | |
開催日:2018/09/08 〜 10/21 | アメリカンフットボール |
関東学生アメリカンフットボールリーグ 2部A | |
開催日:2018/09/08 〜 09/09 | 女子ハンドボール |
関東学生ハンドボール連盟2018秋季リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/09 | 剣道 |
第67回関東学生剣道優勝大会 リザルト | |
開催日:2018/09/09 〜 09/09 | ラグビー |
関東大学対抗戦A リザルト | |
開催日:2018/09/09 | 弓道 |
第50回関東学生弓道選手権大会 北関東ブロックⅠ部リーグ リザルト | |
開催日:2018/09/09 | ラグビー |
関東大学対抗戦A リザルト | |
開催日:2018/09/10 | バドミントン |
全日本学生バドミントン選手権大会 出場枠決定戦 リザルト | |
開催日:2018/09/11 〜 09/17 | 準硬式野球 |
東都大学準硬式野球 秋季リーグ戦(3部) リザルト | |
開催日:2018/09/12 〜 09/13 | 男子バスケットボール |
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/14 〜 09/21 | 卓球 |
秋季関東学生卓球リーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/14 〜 09/16 | 剣道 |
第17回 世界剣道選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/09/15 〜 09/17 | 体操競技 |
全日本シニア体操競技選手権大会 リザルト | |
開催日:2018/09/15 〜 09/16 | 男子バレーボール |
秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 リザルト | |
開催日:2018/09/15 〜 09/16 | 女子バスケットボール |
第85回全日本総合バスケットボール大会 東日本予選 リザルト | |
開催日:2018/09/15 〜 09/16 | オリエンテーリング |
2018年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リザルト |