開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2022/02/05 | 体操 | つくば体操フェスティバル2022 | |
開催日:2022/02/05 〜 02/06 | 柔道 | 2022年グランドスラム・パリ(フランス) | リザルト |
開催日:2022/02/05 | オリエンテーリング | 2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 ミドル・ディスタンス競技部門 | リザルト |
開催日:2022/02/06 | オリエンテーリング | 2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 | リザルト |
開催日:2022/02/11 〜 02/12 | オリエンテーリング | 第11回全日本スキーオリエンテーリング選手権大会<スプリント・パシュート> | リザルト |
開催日:2022/02/14 〜 02/20 | 硬式庭球 | ITFワールドテニスツアー「W15 Sharm El Sheikh」 | リザルト |
開催日:2022/02/17 〜 02/18 | バドミントン | 【中止】第11回全日本教育系学生バドミントン選手権大会 | |
開催日:2022/02/20 | 陸上競技 | 第2回全国招待大学対校男女混合駅伝 | リザルト |
開催日:2022/02/21 〜 03/01 | バドミントン | 2021年度関東学生バドミントン新人選手権大会 | リザルト |
開催日:2022/02/21 〜 02/27 | 硬式庭球 | ITFワールドテニスツアー W15 Sharm El Sheikh(week2) | リザルト |
開催日:2022/02/22 〜 02/26 | オリエンテーリング | 世界学生スキーオリエンテーリング選手権大会2022 | リザルト |
開催日:2022/02/23 〜 02/27 | スキー | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回全日本学生スキー選手権大会 | リザルト |
開催日:2022/02/25 〜 02/27 | 男子アイスホッケー | 第40回松澤杯アイスホッケー大会 | |
開催日:2022/02/26 〜 02/27 | 卓球 | FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都)卓球競技国内選考会 | |
開催日:2022/02/28 〜 03/13 | 硬式庭球 | ITFワールドテニスツアー W15 Sharm El Sheikh(week3&4) | リザルト |
開催日:2022/02/05 | 体操 |
つくば体操フェスティバル2022 | |
開催日:2022/02/05 〜 02/06 | 柔道 |
2022年グランドスラム・パリ(フランス) リザルト | |
開催日:2022/02/05 | オリエンテーリング |
2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 ミドル・ディスタンス競技部門 リザルト | |
開催日:2022/02/06 | オリエンテーリング |
2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 リザルト | |
開催日:2022/02/11 〜 02/12 | オリエンテーリング |
第11回全日本スキーオリエンテーリング選手権大会<スプリント・パシュート> リザルト | |
開催日:2022/02/14 〜 02/20 | 硬式庭球 |
ITFワールドテニスツアー「W15 Sharm El Sheikh」 リザルト | |
開催日:2022/02/17 〜 02/18 | バドミントン |
【中止】第11回全日本教育系学生バドミントン選手権大会 | |
開催日:2022/02/20 | 陸上競技 |
第2回全国招待大学対校男女混合駅伝 リザルト | |
開催日:2022/02/21 〜 03/01 | バドミントン |
2021年度関東学生バドミントン新人選手権大会 リザルト | |
開催日:2022/02/21 〜 02/27 | 硬式庭球 |
ITFワールドテニスツアー W15 Sharm El Sheikh(week2) リザルト | |
開催日:2022/02/22 〜 02/26 | オリエンテーリング |
世界学生スキーオリエンテーリング選手権大会2022 リザルト | |
開催日:2022/02/23 〜 02/27 | スキー |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回全日本学生スキー選手権大会 リザルト | |
開催日:2022/02/25 〜 02/27 | 男子アイスホッケー |
第40回松澤杯アイスホッケー大会 | |
開催日:2022/02/26 〜 02/27 | 卓球 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都)卓球競技国内選考会 | |
開催日:2022/02/28 〜 03/13 | 硬式庭球 |
ITFワールドテニスツアー W15 Sharm El Sheikh(week3&4) リザルト |