日時 | 2022/4/10(日) |
---|---|
大会名 | 東日本大学セブンズラグビーフットボール大会 |
会場 | 秩父宮ラグビー場 |
一試合目 試合結果
筑波大学 | vs | 東海大学 | ||
---|---|---|---|---|
33 | 19 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
2 | 3 | T | 2 | 1 |
2 | 2 | G | 1 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
14 | 19 | 小計 | 12 | 7 |
33 | 合計 | 19 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
4分 | 14 | 15 |
5分 | 12 | 15 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
2分 | 10 | |
4分 | 22 | 15 |
6分 | 21 | 21 |
準決勝 試合結果
筑波大学 | vs | 流通経済大学 | ||
---|---|---|---|---|
24 | 19 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
2 | 2 | T | 1 | 2 |
1 | 1 | G | 1 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 12 | 小計 | 7 | 12 |
24 | 合計 | 19 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
8分 | 6 | |
9分 | 10 | 15 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
2分 | 20 | |
7分 | 14 | 14 |
決勝 試合結果
筑波大学 | vs | 明治大学 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 21 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
3 | 0 | T | 1 | 2 |
1 | 0 | G | 1 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
17 | 0 | 小計 | 7 | 14 |
17 | 合計 | 21 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
1分 | 10 | |
5分 | 9 | |
7分 | 22 | 15 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |