|
2023/6/18 (日) 14:50 |
---|---|
大会名 | 強化試合 |
会場 | CHUBU UT FIELD |
試合結果
筑波大学 | vs | 日本大学 | ||
---|---|---|---|---|
71 | 35 | |||
前半 | 後半 | ・ | 前半 | 後半 |
5 | 7 | T | 1 | 4 |
4 | 3 | G | 1 | 4 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
33 | 36 | 小計 | 7 | 28 |
71 | 合計 | 35 |
筑波大学得点内容
前半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
8分 | 2 | 10 |
14分 | 11 | |
30分 | 10 | 10 |
39分 | 7 | 10 |
41分 | 8 | 10 |
後半
time | 得点内容 | |
---|---|---|
T | G | |
3分 | 19 | |
10分 | 35 | 35 |
13分 | 39 | |
24分 | 35 | |
27分 | 8 | 31 |
31分 | 8 | 31 |
40分 | 31 |
メンバー
筑波大学
前半 |
|
---|---|
後半 |
|