University of Tsukuba Baseball Team

9月11日(土) vs東海大学 試合情報

テーマ:大会・試合結果

秋季リーグ戦第一週1日目
vs東海大学
@バッティングパレス相石スタジアムひらつか

写真は【こちら】

スコア

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
東海大学 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
筑波大学 0 0 0 0 0 0 1 0 0  1

 

メンバー

打順 位置 氏  名 背番号 学年 出 身 校 交 代
1 永戸 涼世 36 八千代松陰高 4 2 0
2 野澤 千駿 34 長 岡 高 4 1 0
3 (D) 星野 大希 28 高 崎 高 2 0 0
4 清水 大海 9 日立第一高 3 1 0
5 西浦 謙太 12 八 尾 高 1 0 0
H 大竹 哲司 21 刈 谷 高 7回裏 0 0 0
R 佐光 雄治 31 市立向陽高 7回裏 0 0 0
2 成沢 巧馬 27 東 邦 高 8回表 1 0 0
6 片岡 心 10 報徳学園高 3 0 0
7 上中尾 真季 1 敦賀気比高 3 1 1
8 小川 柾 7 札幌第一高 3 1 0
H 阪上 祐人 26 須磨学園高 9回裏 1 0 0
9 石毛 大地 23 県立相模原高 2 0 0
H7 島 剛輝 32 日立第一高 7回裏 1 0 0
位置 氏名 背番号 学年 出身校 交代
佐藤 隼輔 18 仙 台 高 13 3 0
北爪 魁 16 高 崎 高 4回表 11 0 0
吉本 孝祐 13 彦根東高 7回表 9 3 1
村上 滉典 14 今治西高 8回裏 1 0 0
山田 拓朗 20 川越東高 9回表 3 0 0

 

相手投手 高杉

RSS
FACEBOOK
TWITTER

TOP