春季リーグ戦第五週1日目
vs帝京大学
@等々力球場
写真は【こちら】
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
メンバー
打順 | 位置 | 氏 名 | 背番号 | 学年 | 出 身 校 | 交 代 | 打 | 安 | 点 |
1 | ③ | 片岡 心 | 10 | 4 | 報徳学園高 | 4 | 0 | 0 | |
2 | ④ | 中嶋 夏樹 | 24 | 4 | 伊那北高 | 3 | 0 | 0 | |
3 | ⑦ | 星野 大希 | 28 | 4 | 高 崎 高 | 3 | 1 | 0 | |
4 | (D) | 大塚 将馬 | 39 | 1 | 玉野光南高 | 2 | 0 | 0 | |
HD | 野中 大輝 | 5 | 4 | 秋田南高 | 6回裏 | 2 | 1 | 0 | |
RD | 今井 佑輔 | 4 | 3 | 健大高崎高 | 8回裏 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ⑧ | 清水 大海 | 9 | 3 | 日立第一高 | 3 | 0 | 0 | |
6 | ⑨ | 伊藤 蓮 | 8 | 4 | 横 手 高 | 4 | 3 | 1 | |
7 | ⑥ | 小川 柾 | 7 | 3 | 札幌第一高 | 1 | 0 | 0 | |
H | 仲井 淳人 | 25 | 3 | 県立星陵高 | 6回裏 | 1 | 0 | 0 | |
65 | 坂口 慶太 | 6 | 4 | 東 筑 高 | 7回表 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ⑤ | 濱内 太陽 | 3 | 3 | 履正社高 | 1 | 0 | 0 | |
H | 大竹 哲司 | 21 | 4 | 刈 谷 高 | 5回裏 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 佐藤 耕平 | 35 | 2 | 弥 栄 高 | 6回表 | 0 | 0 | 0 | |
H | 上中尾 真季 | 1 | 4 | 敦賀気比高 | 7回裏 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 永戸 涼世 | 34 | 1 | 八千代松蔭高 | 8回表 | 1 | 1 | 0 | |
9 | ② | 成沢 巧馬 | 27 | 2 | 東 邦 高 | 2 | 0 | 0 | |
H | 佐光 雄治 | 31 | 4 | 市立向陽高 | 7回裏 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 西浦 謙太 | 12 | 2 | 八 尾 高 | 8回表 | 1 | 0 | 0 | |
位置 | 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身校 | 交代 | 打 | 安 | 点 | |
P | 佐藤 隼輔 | 18 | 4 | 仙 台 高 | 32 | 2 | 2 |
相手投手 岡野佑→粂