秋季リーグ戦第二週2日目
vs日本体育大学
@等々力球場
写真は【こちら】
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
日本体育大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
メンバー
打順 | 位置 | 氏 名 | 背番号 | 学年 | 出 身 校 | 交 代 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑤ | 永戸 涼世 | 36 | 1 | 八千代松陰高 | 2 | 0 | 0 | |
H | 仲井 淳人 | 25 | 3 | 県立星陵高 | 9回表 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 成沢 巧馬 | 27 | 2 | 東 邦 高 | 9回裏 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ⑦ | 伊藤 蓮 | 8 | 4 | 横 手 高 | 4 | 0 | 0 | |
H | 阪上 祐人 | 26 | 4 | 須磨学園高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
R | 今井 佑輔 | 4 | 3 | 健大高崎高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 坂口 慶太 | 6 | 4 | 東 筑 高 | 9回裏 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (D) | 星野 大希 | 28 | 4 | 高 崎 高 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ⑨ | 清水 大海 | 9 | 3 | 日立第一高 | 5 | 2 | 4 | |
5 | ⑧ | 上中尾 真季 | 1 | 4 | 敦賀気比高 | 3 | 1 | 0 | |
H | 大高 正寛 | 35 | 2 | 星 稜 高 | 8回表 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 石毛 大地 | 23 | 2 | 県立相模原高 | 8回裏 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ③ | 濱内 太陽 | 3 | 3 | 履正社高 | 4 | 0 | 0 | |
7 | ④5 | 片岡 心 | 10 | 4 | 報徳学園高 | 9回裏 | 2 | 1 | 0 |
8 | ⑥ | 小川 柾 | 7 | 3 | 札幌第一高 | 3 | 1 | 0 | |
H | 大竹 哲司 | 21 | 4 | 刈 谷 高 | 9回表 | 1 | 1 | 0 | |
R7 | 佐光 雄治 | 31 | 4 | 市立向陽高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ② | 西浦 謙太 | 12 | 2 | 八 尾 高 | 3 | 2 | 0 | |
H4 | 中嶋 夏樹 | 24 | 4 | 伊那北高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
位置 | 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身校 | 交代 | 打 | 安 | 点 | |
P | 西舘 洸希 | 19 | 3 | 盛岡第三高 | 18 | 4 | 1 | ||
北爪 魁 | 16 | 2 | 高 崎 高 | 4回裏 | 8 | 1 | 0 | ||
村上 滉典 | 14 | 2 | 今治西高 | 6回裏 | 5 | 1 | 0 | ||
吉本 孝祐 | 13 | 4 | 彦根東高 | 7回裏 | 8 | 0 | 0 |
相手投手 矢澤→平田(8表)→恩田(9表)