春季リーグ戦第1週1日目
vs東海大学
@バッティングパレス相石スタジアムひらつか
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
メンバー
打順 | 位置 | 氏 名 | 背番号 | 学年 | 出 身 校 | 交代 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 山田 航大 | 26 | 2 | 東 邦 高 | 2 | 0 | 0 | |
H | 川原 雄大 | 22 | 4 | 済々黌高 | 5回裏 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 石毛 大地 | 8 | 3 | 県立相模原高 | 6回表 | 1 | 1 | 0 | |
2 | ⑥ | 永戸 涼世 | 2 | 2 | 八千代松陰高 | 5 | 3 | 1 | |
3 | ⑧ | 清水 大海 | 9 | 4 | 日立第一高 | 5 | 1 | 0 | |
4 | ③ | 大高 正寛 | 3 | 3 | 星 稜 高 | 5 | 1 | 1 | |
5 | (D) | 中村 真也 | 29 | 2 | 専修大松戸高 | 2 | 0 | 0 | |
HD | 今井 佑輔 | 1 | 4 | 健大高崎高 | 6回裏 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ⑨ | 大澤 宏貴 | 23 | 4 | 磐田南高 | 3 | 0 | 0 | |
H | 野澤 千駿 | 6 | 4 | 長 岡 高 | 8回裏 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 河本 逸聖 | 35 | 3 | 岡山城東高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ⑤ | 佐藤 耕平 | 33 | 3 | 弥 栄 高 | 2 | 1 | 0 | |
H5 | 生島 光貴 | 25 | 3 | 福岡県立福岡高 | 7回裏 | 2 | 1 | 0 | |
8 | ② | 成沢 巧馬 | 27 | 3 | 東 邦 高 | 3 | 1 | 0 | |
H | 藤代 稜之 | 32 | 2 | 長 田 高 | 9回裏 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ④ | 小川 柾 | 7 | 4 | 札幌第一高 | 2 | 1 | 0 | |
位置 | 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身校 | 交代 | 打 | 安 | 点 | |
P | 北爪 魁 | 11 | 3 | 高 崎 高 | 14 | 3 | 2 | ||
寺澤 神 | 19 | 3 | 鳥 栖 高 | 4回表 | 10 | 2 | 0 | ||
長曽我部 健太郎 | 21 | 3 | 北 野 高 | 7回表 | 4 | 0 | 0 | ||
隼瀬 一樹 | 13 | 2 | 伊 香 高 | 8回表 | 3 | 0 | 0 | ||
山田 拓朗 | 34 | 3 | 川越東高 | 9回表 | 4 | 1 | 1 | ||
水野 瑛介 | 20 | 4 | 高蔵寺高 | 9回表 | 3 | 1 | 1 |
相手投手 諸隈→山下(7回裏)→加藤(9回裏)