春季リーグ戦第3週1日目
vs東海大学
@浦安市運動公園野球場
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 |
メンバー
打順 | 位置 | 氏 名 | 背番号 | 学年 | 出 身 校 | 交代 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑨8 | 大澤 宏貴 | 23 | 4 | 磐田南高 | 4 | 0 | 0 | |
2 | ⑦ | 島 剛輝 | 5 | 4 | 日立第一高 | 4 | 1 | 0 | |
3 | ③ | 野澤 千駿 | 6 | 4 | 長 岡 高 | 4 | 1 | 0 | |
4 | (D) | 水口 耕平 | 39 | 2 | 宮崎大宮高 | 4 | 2 | 0 | |
R | 村井 亮太 | 8 | 4 | 奈 良 高 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ⑤6 | 小平 千弘 | 25 | 2 | 春日部高 | 3 | 0 | 0 | |
H | 南原 二良 | 28 | 2 | 県立浦和高 | 9回表 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ⑥4 | 小田切 大也 | 33 | 2 | 会 津 高 | 3 | 2 | 0 | |
7 | ④ | 佐野 史恭 | 2 | 4 | 岡山大安寺中等教育高 | 1 | 0 | 0 | |
H | 坂本 朗 | 1 | 4 | 千葉明徳高 | 7回表 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 今野 大気 | 36 | 2 | 札幌国際情報高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ② | 竜波 駿平 | 27 | 2 | 長 田 高 | 2 | 0 | 0 | |
9 | ⑧ | 夏目 慎也 | 7 | 3 | 時習館高 | 2 | 1 | 0 | |
H | 岸 夕輝 | 3 | 3 | 帯広柏葉高 | 8回表 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 笹原 一馬 | 35 | 2 | 札幌南高 | 0 | 0 | 0 | ||
位置 | 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身校 | 交代 | 打 | 安 | 点 | |
P | 一井 日向汰 | 16 | 2 | 武蔵野北高 | 27 | 5 | 2 | ||
佐藤 活樹 | 14 | 2 | 仙台第二高 | 7回裏 | 9 | 1 | 0 |
相手投手 岩本真→赤井(7回表)