| 月日 | 対戦相手 | 球場 | 試合開始 | 試合結果 | 
| 9月3日(土) | 日本体育大学 | 大田スタジアム | 14:00 | 〇2-3 | 
| 9月4日(日) | 日本体育大学 | 大田スタジアム | 11:30 | ●5-6 | 
| 9月5日(月) | 日本体育大学 | サーティーフォー相模原球場 | 13:00 | 〇4-3 | 
| 9月10日(土) | 桜美林大学 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか | 14:00 | 〇5-0 | 
| 9月11日(日) | 桜美林大学 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか | 11:30 | 〇0-5 | 
| 9月24日(土) | 東海大学 | 等々力球場 | 9:00 | 雨天中止 | 
| 9月25日(日) | 東海大学 | 等々力球場 | 14:00 | ●4-5 | 
| 10月1日(土) | 明治学院大学 | 牛久運動公園野球場 | 9:00 | ●2-4 | 
| 10月2日(日) | 明治学院大学 | 牛久運動公園野球場 | 14:00 | 〇0-6 | 
| 10月8日(土) | 東海大学 | 飯能市民球場 | 9:00 | ●10-0 | 
| 10月9日(日) | 明治学院大学 | 飯能市民球場 | 11:30 | 〇1-8 | 
| 10月15日(土) | 武蔵大学 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか | 11:30 | 〇4-5 | 
| 10月16日(日) | 武蔵大学 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか | 9:00 | 〇9-5 | 
 
 
 
	
    
        
    
  
   
 
  
  	
  	
  	
  	
		 
  	
  	
    
   
 
 TOP