秋季リーグ戦第2週1日目
vs桜美林大学
@バッティングパレス相石スタジアムひらつか
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンバー
打順 | 位置 | 氏 名 | 背番号 | 学年 | 出 身 校 | 交代 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 石毛 大地 | 8 | 3 | 県立相模原高 | 4 | 3 | 0 | |
2 | ⑥ | 永戸 涼世 | 6 | 2 | 八千代松陰高 | 3 | 1 | 0 | |
3 | ⑨ | 清水 大海 | 9 | 4 | 日立第一高 | 4 | 3 | 0 | |
4 | (D) | 仲井 淳人 | 4 | 4 | 県立星陵高 | 4 | 2 | 3 | |
5 | ⑤ | 生島 光貴 | 25 | 3 | 福岡県立福岡高 | 4 | 2 | 1 | |
6 | ② | 西浦 謙太 | 12 | 3 | 府立八尾高 | 3 | 1 | 0 | |
7 | ⑦ | 中村 真也 | 29 | 2 | 専修大松戸高 | 3 | 0 | 0 | |
H | 島 剛輝 | 5 | 4 | 日立第一高 | 7回表 | 0 | 0 | 1 | |
R7 | 夏目 慎也 | 37 | 3 | 時習館高 | 7回表 | 0 | 0 | 0 | |
H7 | 今井 佑輔 | 1 | 4 | 健大高崎高 | 9回表 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ③ | 野澤 千駿 | 6 | 4 | 長 岡 高 | 5 | 0 | 0 | |
9 | ④ | 小川 柾 | 7 | 4 | 札幌第一高 | 3 | 0 | 0 | |
H | 鈴木 星一郎 | 34 | 2 | シートン高 | 8回表 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 小田切 大也 | 36 | 2 | 会津高 | 8回裏 | 0 | 0 | 0 | |
位置 | 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身校 | 交代 | 打 | 安 | 点 | |
P | 村上 滉典 | 14 | 3 | 今治西高 | 23 | 6 | 0 | ||
北爪 魁 | 11 | 3 | 高 崎 高 | 7回裏 | 10 | 1 | 0 |
相手投手 土生→西出(5回表)→西(7回表)→山本雅(9回表)