秋季リーグ戦第4週2日目
vs東海大学
@等々力球場
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
東海大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 |
※連盟規定により、10回表よりタイブレーク適用
メンバー
打順 | 位置 | 氏 名 | 背番号 | 学年 | 出 身 校 | 交代 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 石毛 大地 | 8 | 3 | 県立相模原高 | 5 | 1 | 0 | |
2 | ⑥ | 永戸 涼世 | 2 | 2 | 八千代松陰高 | 4 | 1 | 0 | |
3 | ⑨ | 清水 大海 | 9 | 4 | 日立第一高 | 5 | 1 | 0 | |
4 | ② | 西浦 謙太 | 12 | 3 | 府立八尾高 | 5 | 3 | 1 | |
5 | (D) | 仲井 淳人 | 4 | 4 | 県立星陵高 | 4 | 2 | 1 | |
6 | ⑦ | 山田 航大 | 26 | 2 | 東 邦 高 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 河本 逸聖 | 35 | 3 | 岡山城東高 | 9回裏 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ⑤ | 生島 光貴 | 25 | 3 | 福岡県立福岡高 | 2 | 1 | 0 | |
8 | ③4 | 佐藤 耕平 | 33 | 3 | 弥 栄 高 | 5回裏 | 3 | 2 | 0 |
R | 今井 佑輔 | 1 | 4 | 健大高崎高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
③4 | 野澤 千駿 | 6 | 4 | 長 岡 高 | 9回裏 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ④ | 小田切 大也 | 36 | 2 | 会 津 高 | 1 | 0 | 0 | |
H3 | 大高 正寛 | 3 | 3 | 星 稜 高 | 5回表 | 2 | 0 | 0 | |
H4 | 松尾 悠生 | 28 | 2 | 西南学院高 | 9回表 | 1 | 1 | 0 | |
H | 藤代 稜之 | 32 | 2 | 長 田 高 | 11回表 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 米田 友 | 31 | 1 | 明 豊 高 | 11回裏 | 0 | 0 | 0 | |
位置 | 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身校 | 交代 | 打 | 安 | 点 | |
P | 西舘 洸希 | 18 | 4 | 盛岡第三高 | 37 | 7 | 2 | ||
※タイブレーク | |||||||||
北爪 魁 | 11 | 3 | 高 崎 高 | 10回裏 |
相手投手 諸隈→後藤(6回表)→山本(6回表)→中尾(7回表)→若山(9回表)