秋季リーグ戦第7週1日目
vs武蔵大学
@バッティングパレス相石スタジアムひらつか
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
筑波大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 5 |
メンバー
打順 | 位置 | 氏 名 | 背番号 | 学年 | 出 身 校 | 交代 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 石毛 大地 | 8 | 3 | 県立相模原高 | 4 | 1 | 0 | |
2 | ⑥ | 永戸 涼世 | 2 | 2 | 八千代松陰高 | 3 | 1 | 0 | |
3 | ⑨ | 清水 大海 | 9 | 4 | 日立第一高 | 3 | 1 | 0 | |
4 | (D) | 仲井 淳人 | 4 | 4 | 県立星陵高 | 2 | 0 | 0 | |
5 | ② | 西浦 謙太 | 12 | 3 | 府立八尾高 | 4 | 2 | 3 | |
6 | ⑤ | 生島 光貴 | 25 | 3 | 福岡県立福岡高 | 4 | 1 | 1 | |
7 | ⑦ | 中村 真也 | 29 | 2 | 専修大松戸高 | 2 | 0 | 0 | |
H7 | 堀江 晃生 | 37 | 1 | 健大高崎高 | 7回裏 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 大澤 宏貴 | 23 | 4 | 磐田南高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ④ | 小川 柾 | 7 | 4 | 札幌第一高 | 2 | 0 | 0 | |
9 | ③ | 野澤 千駿 | 6 | 4 | 長 岡 高 | 2 | 0 | 0 | |
H | 川原 雄大 | 22 | 4 | 済々黌高 | 8回裏 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 佐藤 耕平 | 33 | 3 | 弥 栄 高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
位置 | 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身校 | 交代 | 打 | 安 | 点 | |
P | 西舘 洸希 | 18 | 4 | 盛岡第三高 | 31 | 4 | 2 | ||
北爪 魁 | 11 | 3 | 高 崎 高 | 9回表 | 3 | 1 | 0 |
相手投手 松崎→田中啓(8回裏)