新人戦1回戦
vs獨協大学
@NIPPON EXPRESS浦和ボールパーク
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨協大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | x | 5 |
メンバー
打順 | 位置 | 氏 名 | 背番号 | 学年 | 出 身 校 | 交代 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑧ | 岡城 快生 | 7 | 1 | 岡山一宮高 | 3 | 2 | 1 | |
2 | ⑨ | 祝迫 駿輔 | 1 | 2 | 川 内 高 | 2 | 0 | 0 | |
H | 山﨑 悠矢 | 38 | 1 | 高松商業高 | 7回裏 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 南原 二良 | 8 | 2 | 県立浦和高 | 8回表 | 0 | 0 | 1 | |
3 | (D) | 岩山 創 | 5 | 1 | 半田高 | 3 | 0 | 0 | |
HD | 古賀 智己 | 25 | 1 | 昌 平 高 | 7回裏 | 2 | 1 | 1 | |
4 | ⑤4 | 塩 慶大 | 10 | 2 | 鳥取西高 | 9回表 | 4 | 2 | 0 |
5 | ③ | 本間 拓真 | 3 | 1 | 刈 谷 高 | 2 | 0 | 0 | |
6 | ⑦ | 佐藤 タイラー | 26 | 1 | 都立城東高 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 蟻川 直哉 | 9 | 2 | 蕨 高 | 8回表 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ② | 西川 鷹晴 | 12 | 1 | 中京大中京高 | 3 | 0 | 0 | |
8 | ④ | 森 崇人 | 2 | 1 | 盛岡第一高 | 0 | 0 | 0 | |
H | 生方 秀典 | 23 | 1 | 市川学園市川高 | 7回裏 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 五十嵐 俊希 | 6 | 1 | 三 条 高 | 8回表 | 0 | 0 | 0 | |
H | 竜波 駿平 | 27 | 2 | 長 田 高 | 8回裏 | 0 | 0 | 1 | |
R | 山辺 丈瑠 | 22 | 2 | 船橋東高 | 8回裏 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 岡本 桜介 | 24 | 1 | 天王寺高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ⑥ | 川村 咲郎 | 4 | 1 | 盛岡第一高 | 3 | 0 | 0 | |
位置 | 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身校 | 交代 | 打 | 安 | 点 | |
P | 一井 日向汰 | 15 | 2 | 武蔵野北高 | 28 | 0 | 0 |
相手投手 阿部→冨永(7回裏)→神子(8回裏)→落合(8回裏)→新谷(8回裏)