新人戦2回戦
vs武蔵大学
@獨協大学G
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
武蔵大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 |
メンバー
打順 | 位置 | 氏 名 | 背番号 | 学年 | 出 身 校 | 交代 | 打 | 安 | 点 |
1 | ⑦ | 岡城 快生 | 7 | 1 | 岡山一宮高 | 4 | 0 | 0 | |
2 | ⑥46 | 森 崇人 | 2 | 1 | 川 内 高 | 4 | 0 | 0 | |
3 | (D) | 山﨑 悠矢 | 38 | 1 | 高松商業高 | 4 | 0 | 0 | |
4 | ③54 | 塩 慶大 | 10 | 2 | 県立浦和高 | 4 | 1 | 0 | |
5 | ⑨ | 南原 二良 | 8 | 2 | 半田高 | 4 | 2 | 1 | |
6 | ⑧ | 蟻川 直哉 | 9 | 2 | 昌 平 高 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 祝迫 駿輔 | 1 | 2 | 川 内 高 | 7回裏 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ② | 竜波 駿平 | 27 | 2 | 鳥取西高 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 中西 駿太 | 28 | 2 | 石川県立小松高 | 6回裏 | 2 | 0 | 0 | |
8 | ⑤ | 岩山 創 | 5 | 1 | 刈 谷 高 | 0 | 0 | 0 | |
H3 | 生方 秀典 | 23 | 1 | 市川学園市川高 | 5回表 | 2 | 1 | 0 | |
R | 山辺 丈瑠 | 22 | 2 | 船橋東高 | 7回表 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 岡本 桜介 | 24 | 1 | 天王寺高 | 7回裏 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ④ | 五十嵐 俊希 | 6 | 1 | 都立城東高 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 川村 咲郎 | 4 | 1 | 盛岡第一高 | 6回裏 | 0 | 0 | 0 | |
H | 古賀 智己 | 25 | 1 | 昌 平 高 | 10回表 | ||||
3 | 本間 拓真 | 3 | 1 | 刈 谷 高 | 10回裏 | ||||
位置 | 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身校 | 交代 | 打 | 安 | 点 | |
P | 平井 俊介 | 14 | 1 | 木更津高 | 21 | 7 | 0 | ||
前田 大輝 | 20 | 1 | 姫 路 高 | 6回表 | 11 | 1 | 0 | ||
武智 泰暁 | 11 | 1 | 山 口 高 | 9回表 | 3 | 0 | 0 | ||
※タイブレーク | |||||||||
佐々木 裕平 | 16 | 1 | 盛岡第一高 | 10回裏 |
相手投手 二瓶→米永(6回表)→鈴木隆(8回表)