| 月日 | 曜日 | チーム | 対戦相手 | 開始時刻 | 会場 | 備考 | |
8月 |
1 | 火 | A | JR盛岡 | 10:00 | きたぎんボールパーク | |
| A | トヨタ自動車東日本 | 16:30 | きたぎんボールパーク | ||||
| 2 | 水 | A | 仙台大学 | 13:00 | 仙台大G | ||
| 4 | 金 | 拓殖大学 | 16:00 | 三条・燕総合G(A面) | サマーリーグ | ||
| 5 | 土 | 早稲田大学 | 8:30 | 三条パール金属スタジアム | サマーリーグ | ||
| 國學院大學 | 14:30 | 三条パール金属スタジアム | サマーリーグ | ||||
| 6 | 日 | 新潟西高校 | 8:30 | 三条・燕総合G(A面) | サマーリーグ | ||
| 7 | 月 | A | 國學院大学 | 10:30 | 國學院プラーザキャンパスG | ||
| 新潟大学 | 11:30 | 三条パール金属スタジアム | サマーリーグ | ||||
| 8 | 火 | A | 日立製作所 | 13:00 | 日立製作所野球場 | ||
| BC | 東日本国際大学 | 10:30 | 筑波大G | ||||
| 9 | 水 | A | 阪南大学 | 13:00 | 筑波大G | ||
| BC | 早稲田大学 | 10:30 | 早稲田安倍磯雄記念野球場 | ||||
| 10 | 木 | A | 北九州市立大学 | 10:00 | 筑波大G | ||
| BC | 千葉商科大学 | 11:00 | 石下球場 | ||||
| 11 | 金 | A | 静岡大学 | 13:00 | 筑波大G | ||
| 13 | 日 | B | 東京国際大学 | 10:30 | 東京国際大学第2グラウンド | ||
| 14 | 月 | A | 日本大学 | 10:30 | 日大G | ||
| BC | 明治大学 | 12:30 | 明治大G | ||||
| 15 | 火 | A | 法政大学 | 10:30 | 法制G | ||
| BC | 法政大学 | 10:30 | 筑波大G | ||||
| 16 | 水 | A | 立教大学 | 13:00 | J:COM土浦 | 特別招待試合 | |
| 17 | 木 | BC | 日本大学 | 10:30 | 筑波大G | ||
| 18 | 金 | A | 京都大学 | 10:30 | 筑波大G | ||
| 19 | 土 | 足利大学 | 13:30 | 獨協大G | 新人戦 | ||
| 20 | 日 | 未定 | 未定 | 筑波大G | 新人戦 | ||
| 21 | 月 | A | ENEOS | 未定 | 未定 | ||
| 未定 | 10:30 | 城西大G | 新人戦 | ||||
| 22 | 火 | A | 日本製鉄鹿島 | 未定 | 未定 | ||
| 未定 | 13:00 | ひらつか球場 | 新人戦 | ||||
| 23 | 水 | A | 明治安田生命 | 未定 | 明安グリーンランドG | ||
| 群馬大学 | 14:30 | 相模原球場 | 関東甲信越野球大会 | ||||
| 24 | 木 | 未定 | 12:30 | 大和スタジアム | 関東甲信越野球大会 | ||
| 25 |
金 |
未定 | 12:00 | 大和スタジアム | 関東甲信越野球大会 | ||
| 未定 | 14:30 | 大和スタジアム | 関東甲信越野球大会 | ||||
| 26 | 土 | A | 横浜国立大学 | 筑波大G | |||
| BC | 平成国際大学 | 平成国際大G | |||||
| 27 |
日 |
A | 上武大学 | 上武大G | |||
| BC | 早稲田大学 | 筑波大G | |||||
| 29 | 火 | A | 早稲田大学 | 早稲田G | |||
| BC | 成城大学 | 筑波大G | |||||
夏季オープン戦日程
テーマ:スケジュール, サポーター・OBの方へ



