春季リーグ開幕まで残り約2か月。
「主役」というスローガンの下、「春季リーグ全勝優勝」を目指して選手・スタッフが一丸となって練習に取り組んできました。
是非球場に足を運んで、チーム米田としての新しい筑波の野球をご覧になってください!
| 月日 | 曜日 | チーム | 対戦相手 | 試合開始 | 会場 | 備考 | |
| 2 | 23 | 日 | A | JFE西日本 | 9:30 | 西条キャンプ | |
| 27 | 木 | A | 亜細亜大学 | 10:30 | 亜細亜大学G | ||
| 28 | 金 | A | 東京国際大学 | 10:00 | 東京国際大学G | ||
| B | 東京国際大学 | 10:30 | 筑波大学G | ||||
| 3 | 3 | 月 | A | 白鴎大学 | 白鴎大学G | ||
| 5 | 水 | A | 流通経済大学 | 13:00 | 流通経済大学G | ||
| B | 関西学院大学 | 10:00 | 東予球場 | 西条キャンプ | |||
| 8 | 土 | B | 立教大学 | 13:00 | 筑波大学G | ||
| 9 | 日 | A | 横浜国立大学 | 10:00 | 筑波大学G | ||
| 11 | 火 | A | 仙台大学 | 12:00 | 筑波大学G | ||
| B | 東京農業大学 | 10:30 | 東京農業大学G | ||||
| 12 | 水 | A | 共栄大学 | 10:30 | 共栄大学G | ||
| 14 | 金 | A | 八戸学院大学 | 10:00 | 筑波大学G | ||
| 15 | 土 | B | 流通経済大学 | 13:00 | 筑波大学G | ||
| 16 | 日 | A | 平成国際大学 | 平成国際大学G | |||
| B | 平成国際大学 | 筑波大学G | |||||
| 18 | 火 | A | 富士大学 | 10:00 | 筑波大学G | ||
| 19 | 水 | A | 東京農業大学 | 10:30 | 筑波大学G | ||
| 21 | 金 | A | 神奈川工科大学 | 13:00 | 筑波大学G | ||
| B | 流通経済大学 | 10:00 | J:COMスタジアム土浦 | スプリングフレッシュリーグ | |||
| 22 | 土 | B | 未定 | 9:30 | 牛久運動公園野球場 | スプリングフレッシュリーグ | |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 12:30 | ||||||
| 23 | 日 | A | 関東学院大学 | 10:30 | 筑波大学G | ||
| B | 東京大学 | 12:30 | J:COMスタジアム土浦 | スプリングフレッシュリーグ | |||
| 24 | 月 | A | 専修大学 | 専修大学G | |||
| 27 | 木 | B | 桐蔭横浜大学 | 10:30 | 筑波大学G | ||
| 28 | 金 | B | 白鷗大学 | 10:30 | 筑波大学G | ||
| 30 | 日 | A | 日立製作所 | 13:00 | 日立製作所G | ||
| B | 埼玉大学 | 筑波大学G | |||||
| 31 | 月 | A | 横浜商科大学 | 10:30 | 横浜商科大学G | ||



