秋季リーグ戦第六週1日目
vs桜美林大学
@浦安運動公園野球場
スコア
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
筑波大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
メンバー
打順 | 位置 | 氏 名 | 背番号 | 学年 | 出 身 校 | 交 代 | 打 | 安 | 点 |
1 | ③ | 片岡 心 | 10 | 4 | 報徳学園高 | 4 | 0 | 0 | |
2 | ④ | 中嶋 夏樹 | 24 | 4 | 伊那北高 | 3 | 0 | 0 | |
H | 濱内 太陽 | 3 | 3 | 履正社高 | 8回裏 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 白石 諒太 | 2 | 4 | 岩 国 高 | 9回表 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (D) | 星野 大希 | 28 | 4 | 高 崎 高 | 3 | 0 | 0 | |
HD | 野中 大輝 | 5 | 4 | 秋田南高 | 8回裏 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ⑧ | 清水 大海 | 9 | 3 | 日立第一高 | 4 | 3 | 0 | |
5 | ⑦ | 大竹 哲司 | 21 | 4 | 刈 谷 高 | 4 | 2 | 0 | |
6 | ⑨ | 伊藤 蓮 | 8 | 4 | 横 手 高 | 4 | 2 | 1 | |
7 | ⑥ | 小川 柾 | 7 | 4 | 札幌第一高 | 3 | 0 | 0 | |
H | 今井 佑輔 | 4 | 3 | 健大高崎高 | 9回裏 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ② | 西浦 謙太 | 12 | 2 | 八 尾 高 | 3 | 1 | 1 | |
H | 阪上 祐人 | 26 | 4 | 須磨学園高 | 9回裏 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ⑤ | 永戸 涼世 | 36 | 1 | 八千代松陰高 | 2 | 0 | 0 | |
H | 石毛 大地 | 23 | 2 | 県立相模原高 | 9回裏 | 1 | 0 | 0 | |
位置 | 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身校 | 交代 | 打 | 安 | 点 | |
P | 西舘 洸希 | 19 | 3 | 盛岡第三高 | 17 | 4 | 2 | ||
北爪 魁 | 16 | 2 | 高 崎 高 | 5回表 | 15 | 2 | 2 | ||
浅井 佑介 | 11 | 4 | 名古屋大教育学部高 | 9回表 | 3 | 0 | 0 |
相手投手 大坪→杉田(5回裏)→山本雅(9回裏)